Sponsoren:





































   
13/14 maart 2010: Open Clubwedstrijd BC10 en BC08
NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH
11-12-13 June 2010 GRAND PRIX 1:8 Apeldoorn
Wedstrijdkalender

Race seizoen 2009

Er worden dit seizoen 5 clubwedstrijden georganiseerd, hiervan tellen de beste 4 (1 schrap). Bij gelijk aantal punten wordt er eerst naar de schrap gekeken. Blijkt dan nog een gelijkstand, telt de stand van de laatste wedstrijd, waarin beide rijders deel hebben genomen. Indien dit niet gebeurd is, krijgen de rijders een gelijke plaats in het totaalklassement.

AMCA clubkampioenschap 2009

Klik op de roodgekleurde links op de wedstrijddata in de titelregel van elke klasse hieronder, om het wedstrijdverslag en de gedetailleerde uitslagen, zoals aantal ronden, rondetijden, kwalificatiedetails en finale resultaten van elke AMCA clubwedstrijd te bekijken. In de wedstrijdkalender zijn onder de roodgekleurde links alle bij de AMCA verreden wedstrijden opgenomen, dus ook NK's, Open Clubwedstrijden en merkenraces.

Voor meer informatie over het wedstrijdsysteem, klik: AMCA clubwedstrijden en het clubkampioenschap 2009.

Brandstof 1:8
Plaats Naam 15/3 26/4 26/7 30/8 27/9 Schrap Totaal
1 Richard Engbersen  150 150 150 150 0 0 600
2 Wesley van Silfhout 140 140 140 131 150 131 570
3 Jarno Holtman 123 100 116 140 116 100 495
4 Wouter Ensink 105 123 123 0 140 0 491
5 Jarno Eikendal 100 131 96 92 131 92 458
6 Bram Jansen 96 110 105 96 0 0 407
7 Bennie de Kruijff 85 116 0 100 0 0 301
8 Jan-Willem Marijn 88 96 0 116 0 0 300
9 Hans Dokman 131 0 110 0 0 0 241
10 Emiel Jansen 116 0 0 105 0 0 221
11 Henk van de Veen 110 0 0 0 110 0 220
12 Michel Jansen 82 0 0 123 0 0 205
13 Rick Jansen 92 0 100 0 0 0 192
14 Roelof Tooms 0 0 131 0 0 0 131
15 Wesley van Dijken 0 0 0 0 123 0 123
16 Danny Essenstam 0 0 0 110 0 0 110
17 Gerhard Seeber 0 105 0 0 0 0 105
 
LargeScale 1:5 Toerwagen
Plaats Naam 15/3 26/4 26/7 30/8 27/9 Schrap Totaal
1 Erwin Linker 92 131 110 150 150 92 541
2 Marco Harleman 140 123 150 116 96 96 529
3 Jelle Vollema 131 88 0 140 140 0 499
4 Eric-Jan Vos 110 110 100 105 116 100 441
5 Arnoud Finnema 116 79 92 123 110 79 441
6 Oscar Koot 0 82 96 131 131 0 440
10 Robin Jansen 100 85 88 88 0 0 361
7 Bram Korma 123 0 131 100 0 0 354
8 Hessel Roskam 150 150 0 0 0 0 300
9 Vic Minunno 0 0 85 96 100 0 281
11 Edwin Weijn 0 116 140 0 0 0 256
12 Andre Verbruggen 0 105 116 0 0 0 221
13 Carlo Huisman 0 0 0 110 105 0 215
14 Pieter Hiddink 0 92 105 0 0 0 197
15 Jeffrey van Wijk 0 140 0 0 0 0 140
16 Erwin Kattekamp 0 0 0 0 123 0 123
16 Chris Lukassen 0 0 123 0 0 0 123
18 Pieter Hiddink 105 0 0 0 0 0 105
19 Marco Haverkate 0 100 0 0 0 0 100
20 Andrew Smit 0 96 0 0 0 0 96
20 Jeroen Reuling 96 0 0 0 0 0 96
22 Rick Jansen 0 0 0 92 0 0 92
23 Arnold Loer 0 76 0 0 0 0 76
 
LargeScale 1:4 Formule 1
Plaats Naam 15/3 26/4 26/7 30/8 27/9 Schrap Totaal
1 Rein Berghuis 150 140 131 140 150 131 580
2 Daniel de Jager 0 131 140 123 140 0 534
3 Erwin Kattekamp 0 123 0 150 0 0 273
4 Andrew Smit 0 0 150 0 0 0 150
5 Jeffrey van Wijk 0 150 0 0 0 0 150
 
Brandstof 1:10
Plaats Naam 15/3 26/4 26/7 30/8 27/9 Schrap Totaal
1 Jan-Willem Gons 140 140 150 140 - 140 430
2 Peter Berkhout 0 0 140 150 - 0 290
3 Ruben d´Arco 150 0 0 - - 0 150
4 Bart Mullink 0 150 0 - - 0 150
5 Kevin Evers 0 131 0 - - 0 131
 
Elektro Ready To Run
Plaats Naam 29/3 17/5 12/7 16/8 20/9 Schrap Totaal
1 Rico Engbersen  150 150 0 131 150 0 581
2 Ryan de Haan 0 140 150 116 100 0 506
3 Bennie de Kruyff 0 0 0 150 123 0 273
4 Nico Hulshof 0 0 0 140 105 0 245
5 Cees v Dijken 0 0 0 123 116 0 239
6 Qinty Kruiper 0 0 140 0 92 0 232
7 Martijn Kruiper 0 0 0 0 140 0 140
8 Raphael Schoonman  140 0 0 0 0 0 140
9 Jason Oussoren 0 0 0 0 131 0 131
10 Rutger Dooren  131 0 0 0 0 0 131
11 John Langen 0 0 0 0 110 0 110
12 Jolanda Jongeling 0 0 0 110 0 0 110
13 Ben de Haan 0 0 0 0 96 0 96
 
Elektro 4WD Toerwagen Stock
Plaats Naam 29/3 17/5 12/7 16/8 20/9 Schrap Totaal
1 Eric Mulder 116 123 140 140 150 116 553
2 Danny Essenstam 123 131 0 150 140 0 544
3 Jeffrey Jongeling 105 116 150 131 131 105 528
4 Joep Willemsen 110 140 131 0 0 0 381
5 Wim Elsenaar 0 100 116 116 0 0 332
6 Ronald Arts  131 150 0 0 0 0 281
7 Rico de Jong 0 110 123 0 0 0 233
8 Nico Hulshof 100 0 0 123 0 0 223
9 Jan Scholten 92 0 0 110 0 0 202
10 Rob Janssen  150 0 0 0 0 0 150
11 Wesley van Dijken  140 0 0 0 0 0 140
12 Attila Odry 0 0 0 0 123 0 123
13 Jan Scholten 0 0 0 0 116 0 116
14 Jolanda Jongeling 0 105 0 0 0 0 105
15 Martijn Kruiper 96 0 0 0 0 0 96
16 Gerwin Goodschalk 88 0 0 0 0 0 88
 
Elektro Vrije Klasse
Plaats Naam 29/3 17/5 12/7 16/8 20/9 Schrap Totaal
1 Rob Löwik 100 150 131 140 140 100 561
2 Martijn Kruiper 110 123 123 0 116 0 472
3 Richard Arts 116 0 0 150 150 0 416
4 Huub van der Leeuw 0 140 0 123 131 0 394
5 Johannes Voerman  131 0 0 116 123 0 370
6 Henri Nijhof 0 116 116 0 110 0 342
7 Jan Kraanen  140 0 105 0 0 0 245
8 Werner Asmus 105 131 0 0 0 0 236
9 Joop Voorn 123 0 110 0 0 0 233
10 Eric Mulder 0 0 150 0 0 0 150
11 Koen Geurds  150 0 0 0 0 0 150
12 Joep Willemsen 0 0 140 0 0 0 140
13 Klaas Lodewijks 0 0 0 131 0 0 131


Voorgaande seizoenen  

2008 Resultaten
2007 Resultaten
2006 Resultaten
2005 Resultaten
2004 Resultaten
2003 Resultaten
2002 Resultaten
2001 Resultaten
2000 Resultaten
1999 Resultaten

copyright AMCA - All rights reserved.