Sponsoren:







































   
Ilia van Gastel dominates Dutch EFRA GP
NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH
Kantinerooster 2010
Wedstrijdkalender

Race seizoen 2010

Klik op de roodgekleurde links op de wedstrijddata in de titelregel van elke klasse hieronder, om het wedstrijdverslag en de gedetailleerde uitslagen, zoals aantal ronden, rondetijden, kwalificatiedetails en finale resultaten van elke AMCA clubwedstrijd te bekijken. In de wedstrijdkalender zijn onder de roodgekleurde links alle bij de AMCA verreden wedstrijden opgenomen, dus ook NK's, Open Clubwedstrijden en merkenraces.

Voor meer informatie over het wedstrijdsysteem, klik: AMCA clubwedstrijden en het clubkampioenschap 2010.

AMCA clubkampioenschap 2010

Er worden dit seizoen 5 Brandstof clubwedstrijden georganiseerd, hiervan tellen de beste 4 (1 schrap). Bij gelijk aantal punten wordt er eerst naar de schrap gekeken. Blijkt dan nog een gelijkstand, telt de stand van de laatste wedstrijd, waarin beide rijders deel hebben genomen. Indien dit niet gebeurd is, krijgen de rijders een gelijke plaats in het totaalklassement.

Brandstof 1:8 2010
Plaats Naam 21/3 2/5 6/6 15/8 3/10 Schrap Totaal
1 Richard Engbersen  150 140 150 150 - 140 450
2 Bennie de Kruijff 123 131 140 116 - 116 394
3 Jarno Holtman  105 150 0 110 - 0 365
4 Rene van Dorrestein 0 0 123 123 - 0 246
5 Emiel Jansen  100 0 116 0 - 0 216
6 Jarno Eikendal 0 0 0 140 - 0 140
6 Wesley van Silfhout 140 0 0 0 - 0 140
8 Jan-Willem Marijn 0 0 0 131 - 0 131
9 Marco Elings 0 0 131 0 - 0 131
9 Hans Dokman  131 0 0 0 - 0 131
11 Fedor Eskes  116 0 0 0 - 0 116
12 Peter Belt 0 0 110 0 - 0 110
12 Roelof Tooms  110 0 0 0 - 0 110
 
LargeScale TW 2010
Plaats Naam 21/3 2/5 6/6 15/8 3/10 Schrap Totaal
1 Marco Harleman 116 140 131 150 - 116 421
2 Jelle Vollema 150 96 123 140 - 96 413
3 Arnoud Finnema 105 110 105 131 - 105 346
3 Eric-Jan Vos 123 0 100 123 - 0 346
3 Gerrit van Meurs 131 105 110 0 - 0 346
6 Andre Verbruggen 0 123 92 116 - 0 331
7 Erwin Linker 0 150 150 0 - 0 300
8 Vic Minnuno 110 0 88 100 - 0 298
9 Carlo Huisman 100 88 85 105 - 85 293
10 Erwin Kattekamp 140 100 0 0 - 0 240
11 Bram Korma 0 116 116 0 - 0 232
12 Pieter Hiddink 92 131 0 0 - 0 223
13 Rick Jansen 0 92 0 110 - 0 202
14 Henk van der Veen 88 0 96 0 - 0 184
15 Oscar Koot 0 0 140 0 - 0 140
16 Jeroen Reuling 96 0 0 0 - 0 96
17 Jeffrey van Wijk 85 0 0 0 - 0 85
18 Robin Jansen 82 0 0 0 - 0 82
 
LargeScale F1 2010
Plaats Naam 21/3 2/5 6/6 15/8 3/10 Schrap Totaal
1 Rein Berghuis 140 150 150 0 - 0 440
2 Jeffrey van Wijk 150 0 0 0 - 0 150
 
Brandstof 1:10 2010
Plaats Naam 21/3 2/5 6/6 15/8 3/10 Schrap Totaal
1 Theo van de Langemheen 131 150 150 150 - 131 450
2 Jan-Willem Gons 150 0 0 0 - 0 150
3 Peter Berkhout 140 0 0 0 - 0 140

Er worden dit seizoen 5 Elektro clubwedstrijden georganiseerd, hiervan tellen de beste 11 finales (4 schrap).
Bij gelijk aantal punten wordt er eerst naar de schrap gekeken. Blijkt dan nog een gelijkstand, telt de stand van de laatste wedstrijd, waarin beide rijders deel hebben genomen. Indien dit niet gebeurd is, krijgen de rijders een gelijke plaats in het totaalklassement.

Ready To Run 2010
Plaats Naam 11/4 16/5 11/7 22/8 12/9 Schrap Totaal
1 Helga de Kruijff 4 1 4 3 4 3 2 1 1 1 1 1 - 15 11
2 Wim Visch  1 2 1 1 1 2 1 7 7 3 3 4 - 21 12
3 Ben de Haan  2 4 3 5 3 1 4 3 3 6 6 5 - 22 23
4 Bob Kraanen  3 3 2 2 2 4 50 50 50 5 7 6 - 157 27
5 Ryan de Haan 6 6 6 6 5 5 3 2 2 4 5 7 - 25 32
6 Rene Scholten 7 7 7 4 6 6 50 50 50 8 9 8 - 159 53
7 Jarno Holtman 5 5 5 50 50 50 50 50 50       - 200 115
8 Remco v/d Bos 50 50 50 50 50 50 7 7 7       - 200 121
9 Daniel van Maurik 50 50 50 50 50 50 5 4 4 7 8 9 - 200 137
10 Cees van Dijken 50 50 50 50 50 50 50 50 50 2 2 3 - 200 257
11 Jasper ter Beek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 9 4 2 - 200 265
 
4WD Stock 2010
Plaats Naam 11/4 16/5 11/7 22/8 12/9 Schrap Totaal
1 Wesley van Dijken  3 1 1 1 1 1 50 50 50 3 3 2 - 153 13
2 Danny Essenstam 6 4 8 2 3 3 1 1 1 2 2 3 - 21 15
3 Rob Janssen 1 10 11 50 50 50 5 2 2 1 1 1 - 161 23
4 Ronald Arts  2 2 2 4 7 8 2 3 3 50 50 50 - 158 25
5 Jan Kraanen  4 3 3 6 9 4 50 50 50 6 7 5 - 159 38
6 Gerwin Goodschalk 7 9 4 3 2 2 50 50 50 10 5 6 - 159 39
7 Joep Willemsen 12 11 19 5 4 5 4 4 6 9 7 7 - 51 42
8 Eric Mulder 10 5 7 8 10 9 3 7 4 5 8 4 - 37 43
9 Jeffrey Jongeling 9 7 5 7 8 7 50 50 50 4 10 10 - 160 57
10 Jan Scholten 15 16 16 13 12 12 50 50 50 15 15 16 - 166 114
11 Peter Jongeling 20 18 18 14 14 15 15 14 14 16 16 17 - 73 118
12 Attila Odry 17 17 15 15 13 14 50 50 50 17 17 15 - 167 123
13 Martijn Kruiper 22 22 22 12 16 13 13 13 13 50 50 50 - 172 124
14 Nico Hulshof 5 8 9 9 6 10 50 50 50 50 50 50 - 200 147
15 Rob Löwik 11 13 11 50 50 50 50 50 50 7 6 8 - 200 156
16 Erik Germeraad 50 50 50 50 50 50 9 10 5 11 12 11 - 200 158
17 Joost van Leeuwen 13 12 13 10 5 6 50 50 50 50 50 50 - 200 159
18 Patrick v/d Knaap 50 50 50 50 50 50 8 9 9 12 11 12 - 200 161
19 Tom van den Brink 14 14 12 50 50 50 10 5 10 50 50 50 - 200 165
20 Johannes Voerman 50 50 50 11 11 11 12 12 12 50 50 50 - 200 169
21 Jason Aussoren 18 19 17 16 15 16 50 50 50 50 50 50 - 200 201
22 Joop Voorn 8 6 6 50 50 50 50 50 50 50 50 50 - 200 270
23 Marcel Pinkster 50 50 50 50 50 50 6 6 8 50 50 50 - 200 270
24 Richard Arts 50 50 50 50 50 50 50 50 50 8 4 9 - 200 271
25 Eric Bresser 50 50 50 50 50 50 7 8 7 50 50 50 - 200 272
26 Reinder Wilms 50 50 50 50 50 50 11 11 11 50 50 50 - 200 283
27 Ron Lankreijer 50 50 50 50 50 50 50 50 50 13 14 13 - 200 290
28 Andrew Carter 50 50 50 50 50 50 50 50 50 14 13 14 - 200 291
29 Martijn van der Heijden 50 50 50 50 50 50 14 15 15 50 50 50 - 200 294
30 Wim Elsenaar 16 15 14 50 50 50 50 50 50 50 50 50 - 200 295
31 Justin Pas 19 22 20 50 50 50 50 50 50 50 50 50 - 200 311
 
Vrije Klasse 2010
Plaats Naam 11/4 16/5 11/7 22/8 12/9 Schrap Totaal
1 Richard Arts  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 - 6 8
2 Huub van der Leeuw  2 2 2 2 2 3 50 50 50 3 2 1 - 153 16
3 Martijn Kruiper  3 3 3 3 3 2 5 7 7 2 3 2 - 22 21
4 Klaas Lodewijks 50 50 50 50 50 50 2 2 3 50 50 50 - 200 257
5 Patrick Wiggers 50 50 50 50 50 50 3 3 2 50 50 50 - 200 258
6 Bjorn Berendsen 50 50 50 50 50 50 4 4 7 50 50 50 - 200 265
7 Koen Geurts 50 50 50 50 50 50 6 7 7 50 50 50 - 200 270

Voorgaande seizoenen  

2009 Resultaten
2008 Resultaten
2007 Resultaten
2006 Resultaten
2005 Resultaten
2004 Resultaten
2003 Resultaten
2002 Resultaten
2001 Resultaten
2000 Resultaten
1999 Resultaten

copyright AMCA - All rights reserved.