Sponsoren:







































   
 
NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH

Race seizoen 2011

Klik op de roodgekleurde links op de wedstrijddata in de titelregel van elke klasse hieronder, om het wedstrijdverslag en de gedetailleerde uitslagen, zoals aantal ronden, rondetijden, kwalificatiedetails en finale resultaten van elke AMCA clubwedstrijd te bekijken. In de wedstrijdkalender zijn onder de roodgekleurde links alle bij de AMCA verreden wedstrijden opgenomen, dus ook NK's, Open Clubwedstrijden en merkenraces.

Voor meer informatie over het wedstrijdsysteem, klik: AMCA clubwedstrijden en het clubkampioenschap 2011.

AMCA clubkampioenschap 2011

Er worden dit seizoen 5 Brandstof clubwedstrijden georganiseerd, hiervan tellen de beste 4 (1 schrap). Bij gelijk aantal punten wordt er eerst naar de schrap gekeken. Blijkt dan nog een gelijkstand, telt de stand van de laatste wedstrijd, waarin beide rijders deel hebben genomen. Indien dit niet gebeurd is, krijgen de rijders een gelijke plaats in het totaalklassement.

Brandstof 1:8 2011
Plaats Naam 27/3 29/5 3/7 24/7 2/10 Schrap Totaal
1 Richard Engbersen 140 131 150 150 0 0 571
2 Jarno Holtman 131 100 131 123 116 100 501
3 Richard Gierman 116 110 116 131 131 110 494
4 Peter Belt 96 0 123 140 110 0 469
5 Wesley van Silfhout 150 150 0 0 150 0 450
6 Jarno Eikendal 123 123 0 0 123 0 369
7 Hans Dokman 0 140 0 0 140 0 280
8 Roelof Tooms 92 0 140 0 0 0 232
9 René van Dorrestein 105 116 0 0 0 0 221
10 Emiel Jansen 100 105 0 0 0 0 205
11 Marco Elings 110 0 0 0 0 0 110
12 Danny Essenstam 0 0 0 0 105 0 105
13 Remond ten Hoven 88 0 0 0 0 0 88
 
LargeScale TW 2011
Plaats Naam 27/3 29/5 3/7 24/7 2/10 Schrap Totaal
1 Edwin Weijn 116 116 150 140 131 116 537
2 Jelle Vollema 100 100 131 150 123 100 504
3 Vic Minunno 140 88 105 116 92 88 453
4 Eric-Jan Vos 110 105 116 105 100 100 436
5 Rick Jansen 85 110 123 0 116 0 434
6 Marco Harleman 150 131 0 0 150 0 431
7 Theo van de Langemheen 82 85 96 123 110 82 414
8 Carlo Huisman 123 92 92 0 96 0 403
9 Gerrit van Meurs 131 123 140 0 0 0 394
10 Erwin Linker 92 140 0 0 140 0 372
11 Henk van der Veen 76 82 88 110 79 76 359
12 Arnhoud Finnema 0 0 110 131 105 0 346
13 Pieter Hiddink 88 96 0 100 0 0 284
14 Toine van der Laan 79 79 100 0 0 0 258
15 Ritchie van Meurs 96 76 85 0 0 0 257
16 Hessel Roskam 0 150 0 0 0 0 150
17 André Verbruggen 105 0 0 0 0 0 105
18 Robin Jansen 0 0 0 96 0 0 96
19 Frits Maeyer 0 0 0 0 85 0 85
20 Hans Frenks 0 0 0 0 82 0 82
 
Brandstof 1:10 2011
Plaats Naam 27/3 29/5 3/7 24/7 2/10 Schrap Totaal
1 Remond ten Hoven 150 150 0 131 150 0 581
2 Bob Mayr 0 140 150 140 131 0 561
3 Jasper Ter Beek 0 0 0 150 123 0 273
4 Richard Schalkwijk 0 0 0 0 140 0 140

Er worden dit seizoen 5 Elektro clubwedstrijden georganiseerd, hiervan tellen de beste 11 finales (4 schrap).
Bij gelijk aantal punten wordt er eerst naar de schrap gekeken. Blijkt dan nog een gelijkstand, telt de stand van de laatste wedstrijd, waarin beide rijders deel hebben genomen. Indien dit niet gebeurd is, krijgen de rijders een gelijke plaats in het totaalklassement.

Ready To Run 2011
Pos Naam 10/4 22/5 3/7 17/7 11/9 Schrap Totaal
1 Rob Lowik 1 2 1 2 9 3 1 1 2 1 1 2 - - - 16 10
2 Jan Kraanen 3 4 2 7 1 2 2 2 1 50 50 50 - - - 157 17
3 Joop Voorn 5 5 5 8 2 1 3 3 3 2 3 3 - - - 23 20
4 Martijn Kruiper 50 50 50 4 5 5 4 4 4 4 5 4 - - - 155 34
5 Cees van Dijken 7 8 8 9 4 4 5 5 7 6 6 5 - - - 32 42
6 Peter Jongeling 8 9 7 3 8 7 9 11 8 7 7 6 - - - 37 53
7 René Scholten 12 11 11 5 7 6 6 6 5 50 50 50 - - - 162 57
8 Ferdinand Bakker 50 50 50 12 11 11 7 9 6 5 4 9 - - - 162 62
9 Eric Mulder 2 1 3 1 3 9 50 50 50 50 50 50 - - - 200 119
10 Johannes Voerman 10 6 6 50 50 50 50 50 50 3 2 1 - - - 200 128
11 Jasper ter Beek 9 7 9 6 6 8 50 50 50 50 50 50 - - - 200 145
12 Robin Borst 50 50 50 50 50 50 8 7 9 8 8 7 - - - 200 147
13 Andre Borst 50 50 50 50 50 50 10 8 11 9 9 8 - - - 200 155
14 Ryan de Haan 11 12 12 50 50 50 11 10 10 50 50 50 - - - 200 166
15 Wesley van Dijken 4 3 4 50 50 50 50 50 50 50 50 50 - - - 200 261
16 Ben de Haan 6 10 10 50 50 50 50 50 50 50 50 50 - - - 200 276
17 Coen van Dorrestein 50 50 50 11 10 10 50 50 50 50 50 50 - - - 200 281
18 Oscar Koot 50 50 50 10 13 12 50 50 50 50 50 50 - - - 200 285
19 Ruben Koot 50 50 50 13 12 13 50 50 50 50 50 50 - - - 200 288
20 Wim Visch 14 13 13 50 50 50 50 50 50 50 50 50 - - - 200 290
21 Daniel van Mourik 13 14 14 50 50 50 50 50 50 50 50 50 - - - 200 291
 
4WD Stock 2011
Pos Naam 10/4 22/5 3/7 17/7 11/9 Schrap Totaal
1 Joop Voorn 4 3 3 3 5 3 2 2 3 2 2 1 - - - 15 18
2 Danny Essenstam 6 4 4 6 4 5 1 1 1 50 50 50 - - - 156 26
3 Jan Kraanen 5 9 5 5 3 4 4 5 4 50 50 50 - - - 159 35
4 Rob Lowik 8 6 8 8 7 8 8 4 5 3 3 3 - - - 32 39
5 Andrew Carter 12 14 12 50 50 50 5 8 6 4 4 4 - - - 164 55
6 Joep Willemsen 2 1 2 2 2 2 50 50 50 50 50 50 - - - 200 111
7 Richard Arts 50 50 50 50 50 50 3 3 2 1 1 2 - - - 200 112
8 Jeffrey Jongeling 1 8 1 4 1 1 50 50 50 50 50 50 - - - 200 116
9 Eric Mulder 3 2 6 1 6 6 50 50 50 50 50 50 - - - 200 124
10 Jan Scholten 50 50 50 9 9 9 7 6 7 50 50 50 - - - 200 147
11 Phil Hoggart 10 10 10 7 8 7 50 50 50 50 50 50 - - - 200 152
12 Martijn Kruiper 13 11 13 50 50 50 6 7 8 50 50 50 - - - 200 158
13 Erik Germeraad 7 5 9 50 50 50 50 50 50 50 50 50 - - - 200 271
14 Joost Leeuwen 9 7 7 50 50 50 50 50 50 50 50 50 - - - 200 273
15 Bob Mayr 50 50 50 10 10 10 50 50 50 50 50 50 - - - 200 280
16 Remco Eenkhoorn 11 12 11 50 50 50 50 50 50 50 50 50 - - - 200 284
 
Vrije Klasse 2011
Pos Naam 10/4 22/5 3/7 17/7 11/9 Schrap Totaal
1 Ronald Arts 1 1 1 ? ? ? 2 1 2 2 3 2 - - - ? ?
2 Richard Arts 2 2 3 ? ? ? 50 50 50 50 50 50 - - - ? ?
3 Martijn Kruiper 4 4 4 ? ? ? 50 50 50 3 2 4 - - - ? ?
4 Gerwin Goodschalk 3 3 2 ? ? ? 3 2 3 50 50 50 - - - ? ?
5 Huub van der Leeuw 50 50 50 ? ? ? 50 50 50 4 4 3 - - - ? ?
6 Rob Jansen 50 50 50 ? ? ? 1 3 1 1 1 1 - - - ? ?

Voorgaande seizoenen  

2010 Resultaten
2009 Resultaten
2008 Resultaten
2007 Resultaten
2006 Resultaten
2005 Resultaten
2004 Resultaten
2003 Resultaten
2002 Resultaten
2001 Resultaten
2000 Resultaten
1999 Resultaten

copyright AMCA - All rights reserved.