Sponsoren:







































   
 
NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH

Race seizoen 2010

Klik op de roodgekleurde links op de wedstrijddata in de titelregel van elke klasse hieronder, om het wedstrijdverslag en de gedetailleerde uitslagen, zoals aantal ronden, rondetijden, kwalificatiedetails en finale resultaten van elke AMCA clubwedstrijd te bekijken. In de wedstrijdkalender zijn onder de roodgekleurde links alle bij de AMCA verreden wedstrijden opgenomen, dus ook NK's, Open Clubwedstrijden en merkenraces.

Voor meer informatie over het wedstrijdsysteem, klik: AMCA clubwedstrijden en het clubkampioenschap 2010.

AMCA clubkampioenschap 2010

Er worden dit seizoen 5 Brandstof clubwedstrijden georganiseerd, hiervan tellen de beste 4 (1 schrap). Bij gelijk aantal punten wordt er eerst naar de schrap gekeken. Blijkt dan nog een gelijkstand, telt de stand van de laatste wedstrijd, waarin beide rijders deel hebben genomen. Indien dit niet gebeurd is, krijgen de rijders een gelijke plaats in het totaalklassement.

Brandstof 1:8 2010
Plaats Naam 21/3 2/5 6/6 15/8 3/10 Schrap Totaal
1 Richard Engbersen  150 140 150 150 0 0 590
2 Bennie de Kruijff 123 131 140 116 123 116 517
3 Jarno Holtman  105 150 0 110 100 0 465
4 Wesley van Silfhout 140 0 0 0 150 0 290
5 Hans Dokman  131 0 0 0 131 0 262
6 Jarno Eikendal 0 0 0 140 110 0 250
7 Rene van Dorrestein 0 0 123 123 0 0 246
8 Jan-Willem Marijn 0 0 0 131 105 0 236
9 Peter Belt 0 0 110 0 116 0 226
10 Emiel Jansen  100 0 116 0 0 0 216
11 Danny Essenstam 0 0 0 0 140 0 140
12 Marco Elings 0 0 131 0 0 0 131
13 Fedor Eskes  116 0 0 0 0 0 116
14 Roelof Tooms  110 0 0 0 0 0 110
 
LargeScale TW 2010
Plaats Naam 21/3 2/5 6/6 15/8 3/10 Schrap Totaal
1 Marco Harleman 116 140 131 150 110 110 537
2 Jelle Vollema 150 96 123 140 92 92 509
3 Gerrit van Meurs 131 105 110 0 150 0 496
4 Arnoud Finnema 105 110 105 131 140 105 486
5 Eric-Jan Vos 123 0 100 123 131 0 477
6 Andre Verbruggen 0 123 92 116 116 0 447
7 Vic Minnuno 110 0 88 100 105 0 403
8 Carlo Huisman 100 88 85 105 100 85 393
9 Henk van der Veen 88 0 96 0 123 0 307
10 Erwin Linker 0 150 150 0 0 0 300
11 Rick Jansen 0 92 0 110 96 0 298
12 Erwin Kattekamp 140 100 0 0 0 0 240
13 Bram Korma 0 116 116 0 0 0 232
14 Pieter Hiddink 92 131 0 0 0 0 223
15 Oscar Koot 0 0 140 0 0 0 140
16 Jeroen Reuling 96 0 0 0 0 0 96
17 Jeffrey van Wijk 85 0 0 0 0 0 85
18 Robin Jansen 82 0 0 0 0 0 82
 
LargeScale F1 2010
Plaats Naam 21/3 2/5 6/6 15/8 3/10 Schrap Totaal
1 Rein Berghuis 140 150 150 0 0 0 440
2 Jeffrey van Wijk 150 0 0 0 0 0 150
 
Brandstof 1:10 2010
Plaats Naam 21/3 2/5 6/6 15/8 3/10 Schrap Totaal
1 Theo van de Langemheen 131 150 150 150 150 131 600
2 Jan-Willem Gons 150 0 0 0 - 0 150
3 Peter Berkhout 140 0 0 0 - 0 140

Er worden dit seizoen 5 Elektro clubwedstrijden georganiseerd, hiervan tellen de beste 11 finales (4 schrap).
Bij gelijk aantal punten wordt er eerst naar de schrap gekeken. Blijkt dan nog een gelijkstand, telt de stand van de laatste wedstrijd, waarin beide rijders deel hebben genomen. Indien dit niet gebeurd is, krijgen de rijders een gelijke plaats in het totaalklassement.

Ready To Run 2010
Plaats Naam 11/4 16/5 11/7 22/8 12/9 Schrap Totaal
1 Helga de Kruijff 4 1 4 3 4 3 2 1 1 1 1 1 2 2 1 15 16
2 Wim Visch  1 2 1 1 1 2 1 5 5 3 3 4 3 6 3 20 21
3 Ben de Haan  2 4 3 5 3 1 4 3 3 6 6 5 5 5 4 22 37
4 Ryan de Haan 6 6 6 6 5 5 3 2 2 4 5 7 12 11 12 42 50
5 Bob Kraanen  3 3 2 2 2 4 50 50 50 5 7 6 50 50 50 200 134
6 Rene Scholten 7 7 7 4 6 6 50 50 50 8 9 8 50 50 50 200 162
7 Daniel van Maurik 50 50 50 50 50 50 5 4 4 7 8 9 10 10 11 200 168
8 Jasper ter Beek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 9 4 2 8 8 10 200 291
9 Cees van Dijken 50 50 50 50 50 50 50 50 50 2 2 3 50 50 50 200 407
9 Johannes Voerman 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 1 1 5 200 407
11 Martijn Kruiper 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 6 4 2 200 412
12 Attila Odry 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 4 3 6 200 413
13 Jarno Holtman 5 5 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 200 415
14 Remco v/d Bos 50 50 50 50 50 50 6 6 6 50 50 50 50 50 50 200 418
15 Eric Mulder 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 7 7 7 200 421
16 Ruben Koot 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 8 8 10 200 426
17 Titusz Odry 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 11 12 9 200 432
 
4WD Stock 2010
Plaats Naam 11/4 16/5 11/7 22/8 12/9 Schrap Totaal
1 Danny Essenstam 6 4 8 2 3 3 1 1 1 2 2 3 2 2 2 21 21
2 Wesley van Dijken  3 1 1 1 1 1 50 50 50 3 3 2 5 1 6 156 22
3 Eric Mulder 10 5 7 8 10 9 3 7 4 5 8 4 4 4 3 37 54
4 Jan Kraanen  4 3 3 6 9 4 50 50 50 6 7 5 7 7 7 159 59
5 Jeffrey Jongeling 9 7 5 7 8 7 50 50 50 4 10 10 1 6 1 160 65
6 Joep Willemsen 12 11 19 5 4 5 4 4 6 9 9 7 50 50 50 169 76
7 Ronald Arts  2 2 2 4 7 8 2 3 3 50 50 50 50 50 50 200 133
8 Rob Janssen 1 10 11 50 50 50 5 2 2 1 1 1 50 50 50 200 134
9 Gerwin Goodschalk 7 9 4 3 2 2 50 50 50 10 5 6 50 50 50 200 148
10 Peter Jongeling 20 18 18 14 14 15 15 14 14 16 16 17 50 50 50 170 171
11 Rob Löwik 11 13 11 50 50 50 50 50 50 7 6 8 6 5 5 200 172
12 Jan Scholten 15 16 16 13 12 12 50 50 50 15 15 16 50 50 50 200 230
13 Attila Odry 17 17 15 15 13 14 50 50 50 17 17 15 50 50 50 200 240
14 Martijn Kruiper 22 22 22 12 16 13 13 13 13 50 50 50 50 50 50 200 246
15 Joop Voorn 8 6 6 50 50 50 50 50 50 50 50 50 8 8 8 200 294
16 Nico Hulshof 5 8 9 9 6 10 50 50 50 50 50 50 50 50 50 200 297
17 Andrew Carter 50 50 50 50 50 50 50 50 50 14 13 14 3 3 4 200 301
18 Erik Germeraad 50 50 50 50 50 50 9 10 5 11 12 11 50 50 50 200 308
19 Joost van Leeuwen 13 12 13 10 5 6 50 50 50 50 50 50 50 50 50 200 309
20 Patrick v/d Knaap 50 50 50 50 50 50 8 9 9 12 11 12 50 50 50 200 311
21 Tom van den Brink 14 14 12 50 50 50 10 5 10 50 50 50 50 50 50 200 315
22 Johannes Voerman 50 50 50 11 11 11 12 12 12 50 50 50 50 50 50 200 319
23 Jason Aussoren 18 19 17 16 15 16 50 50 50 50 50 50 50 50 50 200 351
24 Marcel Pinkster 50 50 50 50 50 50 6 6 8 50 50 50 50 50 50 200 420
25 Richard Arts 50 50 50 50 50 50 50 50 50 8 4 9 50 50 50 200 421
26 Eric Bresser 50 50 50 50 50 50 7 8 7 50 50 50 50 50 50 200 422
27 Reinder Wilms 50 50 50 50 50 50 11 11 11 50 50 50 50 50 50 200 433
28 Ron Lankreijer 50 50 50 50 50 50 50 50 50 13 14 13 50 50 50 200 440
29 Martijn van der Heijden 50 50 50 50 50 50 14 15 15 50 50 50 50 50 50 200 444
30 Wim Elsenaar 16 15 14 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 200 445
31 Justin Pas 19 22 20 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 200 461
 
Vrije Klasse 2010
Plaats Naam 11/4 16/5 11/7 22/8 12/9 Schrap Totaal
1 Richard Arts  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 50 50 50 151 13
2 Huub van der Leeuw  2 2 2 2 2 3 50 50 50 3 2 1 1 1 3 153 21
3 Martijn Kruiper  3 3 3 3 3 2 5 7 7 2 3 2 2 2 1 22 26
4 Klaas Lodewijks 50 50 50 50 50 50 2 2 3 50 50 50 50 50 50 200 407
5 Patrick Wiggers 50 50 50 50 50 50 3 3 2 50 50 50 50 50 50 200 408
5 Oscar Koot 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 3 3 2 200 408
7 Bjorn Berendsen 50 50 50 50 50 50 4 4 7 50 50 50 50 50 50 200 415
8 Koen Geurts 50 50 50 50 50 50 6 7 7 50 50 50 50 50 50 200 420

Voorgaande seizoenen  

2009 Resultaten
2008 Resultaten
2007 Resultaten
2006 Resultaten
2005 Resultaten
2004 Resultaten
2003 Resultaten
2002 Resultaten
2001 Resultaten
2000 Resultaten
1999 Resultaten

copyright AMCA - All rights reserved.