Sponsoren:







































   
Ilia van Gastel dominates Dutch EFRA GP
NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH
Kantinerooster 2010
Wedstrijdkalender

Race seizoen 2008

Klik op de roodgekleurde links van elke klasse om de actuele stand in het Nederlands Kampioenschap te bekijken. Deze links verwijzen rechtstreeks naar de officiele tussen- of eindstanden van elke klasse op de NOMAC site, danwel via dezelfde tussen- of eindstanden op deze site.

NOMAC

AMCA clubkampioenschap 2008

Klik op de roodgekleurde links op de wedstrijddata in de titelregel van elke klasse hieronder, om het wedstrijdverslag en de gedetaileerde uitslagen, zoals aantal ronden, rondetijden, kwalificatiedetails en finale resultaten van elke AMCA clubwedstrijd te bekijken. In de wedstrijdkalender zijn onder de roodgekleurde links alle bij de AMCA verreden wedstrijden opgenomen, dus ook NK's, Open Clubwedstrijden en merkenraces.

Voor meer informatie over het wedstrijdsysteem, klik: AMCA clubwedstrijden en het clubkampioenschap 2008.

Brandstof 1:8
Plaats
Naam
Schrap
Totaal
1 Richard Engbersen 140 140 150 140 150 140 580
2 Wouter Ensink 123 131 140 96 123 96 517
3 Jarno Holtman 131 116 131 110 96 96 488
4 Marco Elings 105 123 0 105 131 0 464
5 Wesley van Silfhout 96 100 123 88 140 88 459
6 Gerhard Seeber 92 105 110 116 100 92 431
7 Jarno Eikendal 0 150 96 123 0 0 369
8 Emiel Jansen 150 0 0 100 116 0 366
9 Peter Jongeling 116 110 100 0 0 0 326
10 Michel Jansen 100 0 0 131 88 0 319
11 Jan-Willem Marijn 0 92 105 92 0 0 289
12 Dick Doorn 0 0 0 150 105 0 255
13 Roelof Tooms 0 0 116 0 110 0 226
14 Bram Jansen 110 88 0 0 0 0 198
15 Hans Dokman 0 96 0 0 0 0 96
16 Rob Janssen 0 0 0 0 92 0 92
 
LargeScale 1:5 Toerwagen
Plaats
Naam
Schrap
Totaal
1 Benny Mullink 123 123 140 100 110 100 496
2 Marco Harleman 140 116 0 96 123 0 475
3 Erwin Linker 131 140 0 0 150 0 421
4 Bram Korma 150 0 0 123 140 0 413
5 Arnoud Finnema 110 0 0 116 116 0 342
6 Eric-Jan Vos 116 110 0 105 0 0 331
7 Jeffrey van wijk 0 150 0 140 0 0 290
8 Oscar Koot 0 0 150 131 0 0 281
9 Jeroen Reuling 0 131 0 110 0 0 241
10 Hessel Roskam 0 0 0 150 0 0 150
11 Bob Nagel 0 0 0 0 131 0 131
 
LargeScale 1:6 Truck
Plaats
Naam
Schrap
Totaal
1 Rein Berghuis 0 140 150 150 140 0 580
2 Oscar Koot 0 150 0 0 150 0 300
 
Brandstof 1:10
Plaats
Naam
Schrap
Totaal
1 Rick Jansen 150 150 0 140 131 0 571
2 Bart Mullink 131 131 150 150 123 123 562
3 Jan Willem Gons 140 140 140 0 140 0 560
4 Emiel Jansen 0 0 0 0 150 0 150
 
Elektro Ready To Run
Plaats
Naam
Schrap
Totaal
1 Jolanda Jongeling 140 131 150 150 0 131 571
2 Rico Engbersen 150 150 0 0 0 0 300
3 Nina Engbersen 131 140 0 0 0 0 271
4 Cheryl Saliha 0 0 0 140 0 0 140
4 Raphael Schoonman 0 0 140 0 0 0 140
6 Amber Bonhof  0 0 0 131 0 0 131
 
Elektro 4WD Toerwagen Stock
Plaats
Naam
Schrap
Totaal
1 Nico Hulshof 131 105 131 150 150 105 562
2 Danny Essenstam 140 123 123 140 140 123 543
3 Ronald Arts 123 131 150 92 0 0 496
4 Jeffrey Jongeling 76 92 88 116 131 76 427
5 Eric Mulder 150 79 92 105 0 0 426
6 Rob Löwik 79 110 96 123 0 0 408
7 Andrew Carter 92 96 105 100 0 0 393
8 Jan Kraanen 100 140 140 0 0 0 380
9 Joop Voorn 0 116 116 131 0 0 363
10 Daan Schennink 105 150 100 0 0 0 355
11 Frans Peters 96 67 73 88 0 0 324
12 Jan Scholten 82 70 70 96 0 0 318
13 Martijn Kruiper 0 76 79 0 123 0 278
14 Jan-Willem Gons 85 85 82 0 0 0 252
15 Patrick van de Knaap 0 88 110 0 0 0 198
16 Richard Engbersen 0 0 76 110 0 0 186
17 Wim Elzenaar 110 73 0 0 0 0 183
18 Hendrik Sleurink 88 82 0 0 0 0 170
19 Jan Mekenkamp 116 0 0 0 0 0 116
20 Arno van 't Erve 0 100 0 0 0 0 100
21 Rico de Jong 0 0 85 0 0 0 85


Elektro 4WD Toerwagen Modified
Plaats
Naam
Schrap
Totaal
1 Hugo van de Berg 0 150 150 150 150 0 600
2 Wesley van Dijken 116 131 116 140 0 0 503
3 Richard Arts 110 105 123 131 0 0 469
4 Stefan Jansen 131 140 131 0 0 0 402
5 Rob Janssen 123 123 140 0 0 0 386
6 Joep Willemsen 140 116 0 123 0 0 379
7 Eric Mulder 150 110 110 0 0 0 370
8 Gerd de Vries 0 0 0 116 0 0 116
 
Elektro Vrije Klasse
Plaats
Naam
Schrap
Totaal
1 Klaas Lodewijks 150 140 140 150 131 131 580
2 Huub van der Leeuw  140 150 131 140 140 131 570
3 Johannes Voerman 131 123 0 116 123 0 493
4 Henri Nijhof 123 116 105 123 116 105 478
5 Martijn Kruiper 0 110 116 110 110 0 446
6 Rob Stuart 116 100 123 0 0 0 339
7 Reinout Houwen 0 131 110 0 0 0 241
8 Werner Asmus 0 0 0 0 150 0 150
8 Kees Steringa 0 0 150 0 0 0 150
10 Koen Geurds 0 0 0 131 0 0 131
11 Erik Germeraad 0 105 0 0 0 0 105


Voorgaande seizoenen  

2007 Resultaten
2006 Resultaten
2005 Resultaten
2004 Resultaten
2003 Resultaten
2002 Resultaten
2001 Resultaten
2000 Resultaten
1999 Resultaten

copyright AMCA - All rights reserved.