Sponsoren:







































   
 
NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH

Eindstand AMCA clubkampioenschap 2005

Er worden dit seizoen 5 clubwedstrijden georganiseerd, hiervan tellen de beste 4 (1 schrap). Bij gelijk aantal punten wordt er eerst naar de schrap gekeken. Blijkt dan nog een gelijkstand, telt de stand van de laatste wedstrijd, waarin beide rijders deel hebben genomen. Indien dit niet gebeurt is, krijgen de rijders een gelijke plaats in het totaalklassement.

Brandstof 1:8

Plaats Naam: 20/3 17/4 12/6 24/7 21/8 Schrap Totaal
1 Anton Swagerman 150 100 140 150 116 100 556
2 Sander Borghoff 140 150 131 0 131 0 552
3 Hans Dokman 0 140 96 140 140 0 516
4 Tony Derksen 88 116 0 131 150 0 485
5 Richard Engbersen 85 123 123 123 110 85 479
6 Pieter Sterken 131 92 116 116 96 92 459
7 Wesley van Silfhout 110 131 100 105 105 100 451
8 Henk v.d. Veen 100 85 110 0 92 0 387
9 Boy van Cotthem 0 0 105 110 88 0 303
10 Marinus van Straaten 116 110 0 0 0 0 226
11 Kevin Borghof 96 105 0 0 0 0 201
12 Alex pakvis 0 0 0 100 100 0 200
13 Mark van Dreumel 0 0 150 0 0 0 150
14 Luigi Pili 123 0 0 0 0 0 123
14 Arco Wijnen 0 0 0 0 123 0 123
16 Ben Jamini 105 0 0 0 0 0 105
17 Marco Bouman 0 96 0 0 0 0 96
18 Andre Huiskamp 0 0 92 0 0 0 92
18 Emiel Bonhof 92 0 0 0 0 0 92
20 Martin Ketting 0 88 0 0 0 0 88
21 Richard Gierman 0 0 0 0 85 0 85

Brandstof 1:5

Plaats Naam: 20/3 17/4 12/6 24/7 21/8 Schrap Totaal
1 Twan Hermans 105 0 123 140 150 0 518
2 Robert da Costa Gomez 110 140 131 131 105 105 512
3 Arnoud Finnema 82 131 100 123 100 82 454
4 Jeffrey van Wijk 150 0 150 150 0 0 450
5 Tom van Hintum 123 0 116 88 123 0 450
6 Eric-Jan de Vos 100 123 105 105 0 0 433
7 Arno van Mil 88 110 85 110 110 85 418
8 Ronald van As 85 116 88 116 96 85 416
9 Alex Gout 140 0 92 76 88 0 396
10 Marco Harleman 79 0 73 100 140 0 392
11 Jelle Vollema 116 100 96 73 0 0 385
12 Bram Korma 131 150 0 96 0 0 377
13 Hendrik Sleurink 0 92 79 82 116 0 369
14 Ronald Kling 92 96 82 85 85 82 358
15 Ronny Bonekamp 0 0 76 79 131 0 286
16 Erwin Linker 76 0 140 0 0 0 216
17 Ilco van de Goor 0 0 110 92 0 0 202
18 Peter Janssen 96 105 0 0 0 0 201
19 Chris Lukkassen 0 0 0 0 92 0 92

Brandstof 1:6 Truck

Plaats Naam: 20/3 17/4 12/6 24/7 21/8 Schrap Totaal
1 Michel Huning 140 0 150 150 0 0 440
2 Rein Berghuis 150 0 131 140 0 0 421
3 Emiel Duijveman 131 0 140 131 0 0 402
4 Ivo van de Goor 0 0 123 123 0 0 246
5 Martyn Duyveman 123 0 116 0 0 0 239

Brandstof 1:10

Plaats Naam: 20/3 17/4 12/6 24/7 21/8 Schrap Totaal
1 Bram Jansen 131 0 150 150 140 0 571
2 Rick Jansen 0 0 0 140 123 0 263
3 Jurgen Geerligs 110 0 0 0 150 0 260
4 Ben Looijen 150 0 0 0 0 0 150
5 Andrew Carter 140 0 0 0 0 0 140
5 Jörn Schmalz 0 0 140 0 0 0 140
7 Marinus van Straaten 0 0 131 0 0 0 131
7 Edgar Tempelmans Plat 0 0 0 131 0 0 131
7 André Huiskamp 0 0 0 0 131 0 131
10 Ilze Looijen 123 0 0 0 0 0 123
11 Marten Schaake 116 0 0 0 0 0 116
11 Kevin Evers 0 0 0 0 116 0 116
13 Stephen Higham 105 0 0 0 0 0 105
14 Anton Swagerman 100 0 0 0 0 0 100

Elektro F1 standard

Plaats Naam: 3/4 1/5 10/7 7/8 11/9 Schrap Totaal
1 Henri Nijhof 150 0 0 0 0 0 150
2 Werner Asmus 140 0 0 0 0 0 140
3 Reinout van der Houwen 131 0 0 0 0 0 131


Elektro 4 Wheel Drive

Plaats Naam: 3/4 1/5 10/7 7/8 11/9 Schrap Totaal
1 Rob Janssen 150 150 150 96 150 96 600
2 Patrick van der Knaap 131 123 131 150 110 110 535
3 Hugo van den Berg 105 96 140 140 140 96 525
4 Wesley van Dijken 92 85 116 116 131 85 455
5 Jan van Steeg 123 0 96 110 88 0 417
6 Jan Kraanen 88 76 88 123 96 76 395
7 Edwin van den Heuvel 140 116 105 0 0 0 361
8 Joost van Leeuwen 100 54 82 0 123 0 359
9 Huub van der Leeuw 76 82 85 100 85 76 352
10 Rob Löwik 70 100 70 0 100 0 340
11 Gerd de Vries 56 92 110 73 0 0 331
12 Joop Vroon 73 73 79 105 70 70 330
13 Jurgen Geerligs 96 105 123 0 0 0 324
14 Arno van 't Erve 0 61 64 92 105 0 322
15 Peter Anthonijsz 110 0 0 88 92 0 290
16 Erik Mulder 0 64 67 85 67 0 283
17 Klaas Lodewijks 52 70 0 82 58 0 262
18 Frans Peters 54 67 61 0 73 0 255
19 Marcel van der Voet 116 131 0 0 0 0 247
20 Harry Veldman 46 48 58 76 56 46 238
21 Martin Komen 61 0 92 0 76 0 229
22 Koen Geurds 85 0 0 131 0 0 216
22 Paul da Graca 82 0 73 0 61 0 216
24 Daan Schennink 48 50 50 0 64 0 212
25 Pieter Rutgers 44 46 54 0 52 0 196
26 Mitchell v.d. Heuvel 50 52 76 0 0 0 178
27 Johannes Voerman 79 0 0 0 82 0 161
28 Elibert Sievers 0 140 0 0 0 0 140
28 Gerard Kemna 42 42 56 0 0 0 140
30 Anouk Schaake 40 40 52 0 0 0 132
31 Ydo Dijkstra 67 56 0 0 0 0 123
32 Allard Muller 58 58 0 0 0 0 116
33 Erik Germeraad 0 0 0 0 116 0 116
34 Ben Looijen 0 110 0 0 0 0 110
35 Tristan Klop 0 0 100 0 0 0 100
36 Wim Visch 0 44 0 0 54 0 98
37 Marten Schaake 0 88 0 0 0 0 88
38 David Voerman 0 0 0 0 79 0 79
38 John Doornweerd 0 0 0 79 0 0 79
38 Mark de Munnik 0 79 0 0 0 0 79
41 Ali Erbilir 64 0 0 0 0 0 64
42 Henri Nijhof 0 0 0 0 56 0 56
43 Mark Theizhen 0 38 0 0 0 0 38
43 Steven Kamphuis 38 0 0 0 0 0 38

 

Voorgaande seizoenen  

2004 Resultaten
2003 Resultaten
2002 Resultaten
2001 Resultaten
2000 Resultaten
1999 Resultaten

copyright AMCA - All rights reserved.