Sponsoren:







































   
 
NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH

Eindstand AMCA clubkampioenschap 2003

Onze clubwedstrijden worden druk bezocht. Zo druk zelfs, dat met ingang van het seizoen 2003 de clubwedstrijden worden opgesplitst in aparte Elektro en Brandstof clubwedstrijden. Deze worden dan ook op aparte weekenden georganiseerd; zie hiervoor onze clubwedstrijdkalender elders op deze website. Deze beslissing is in overeenstemming met de uitkomst van de Algemene Ledenvergadering van januari j.l., waar alle aanwezigen voor dit besluit hebben gestemd. Op deze wijze verwachten het bestuur iedereen weer meer rijtijd op onze clubwedstrijden te kunnen garanderen.

Er worden dit seizoen 5 clubwedstrijden georganiseerd, voor de brandstof tellen de beste 4 (1 schrap). De electro heeft 10 resultaten, waarvan de beste 8 tellen. Het kan voorkomen dat er op een wedstrijddag meer dan 2 finale's worden verreden, in dat geval worden de 2 beste finaleresultaten van die dag in de einduitslag meegenomen. Hierdoor kan het voorkomen dat verschillende rijders het zelfde aantal punten krijgen.
Bij gelijk aantal punten wordt er eerst naar de schrap gekeken. Blijkt dan nog een gelijkstand, telt de stand van de laatste wedstrijd, waarin beide rijders deel hebben genomen. Indien dit niet gebeurt is, krijgen de rijders een gelijke plaats in het totaalklassement.

Aan het eind van het seizoen wordt de gehele resultatenlijst gecorrrigeerd, omdat elke deelnemer maximaal 1 wedstrijd mag missen om punten te behouden, dit om te voorkomen dat gelegenheidrijders belangrijke punten afnemen van rijders die voor het eindklassement strijden. Rijders met een * gemarkeerd zijn (nog) geen clublid.

Brandstof 1:8

Plaats Naam: 7/3 18/4 13/6 15/8 17/10 Schrap Totaal
1 Anton Swagerman 1 1 1 1 1 1 4
2 Wesley van Silfhout 50 3 3 2 2 50 10
3 Pieter Sterken 2 4 2 4 3 4 11
4 Ronald van Omme 3 2 4 3 4 4 12
5 Kevin Borghof 2 8 50 50 4 50 64
6 Marco Elings 50 3 7 5 50 50 65
7 Hans Wijnen 50 10 3 4 50 50 67
8 Sander Borghoff 1 4 50 50 50 50 105
9 Alex Pakvis 4 50 6 50 50 50 110
10 Rogier de Blok 50 50 1 50 50 50 151
11 Martin Ketting 50 50 50 50 5 50 155
12 Henk v.d. Veen 50 5 50 50 50 50 155
13 Arwin Lubbers 50 6 50 50 50 50 156
14 Ben Jamini 6 50 50 50 50 50 156
15 René Zwolsman 7 50 50 50 50 50 157
16 Tony Derksen 50 11 50 50 50 50 161

Brandstof 1:5

Plaats Naam: 7/3 18/4 13/6 15/8 17/10 Schrap Totaal
1 Erwin Linker 1 2 2 4 2 4 7
2 Jeffrey van Wijk 50 1 6 1 1 50 9
3 Twan Hermans 2 6 1 3 4 6 10
4 Marco Harleman 5 5 4 5 3 5 17
5 Jelle Vollema 4 3 5 9 5 9 17
6 Robert da Costa Gomez 3 7 7 2 8 8 19
7 Hans Mateman 6 4 3 6 50 50 19
8 Ronald van As 7 9 8 7 7 9 29
9 Arno van Mil 8 8 50 8 6 50 30
10 Klaas Lodewijks 6 2 50 50 9 50 67
11 Eric-Jan de Vos 50 13 7 5 50 50 75
12 Ronald Kling 7 50 9 12 50 50 78
13 Tom van Hintum 13 10 50 6 50 50 79
14 Alex Gout 11 15 12 50 50 50 88
15 Martyn Duyveman 9 17 14 50 50 50 90
16 Bram Korma 50 3 50 50 7 50 110
17 Arnoud Finnema 4 7 50 50 50 50 111
18 Dejan Turkovic 5 11 50 50 50 50 116
19 Tim Russell 50 50 10 11 50 50 121
20 Henk van Lagen 15 50 50 50 8 50 123
21 Ilco van de Goor 50 50 50 50 5 50 155
22 Peter Janssen 50 50 13 50 50 50 163
23 Luigi Pili 17 50 50 50 50 50 167

Brandstof 1:6 Truck

Plaats Naam: 7/3 18/4 13/6 15/8 17/10 Schrap Totaal
1 Thieme Veenstra 4 1 1 1 1 4 4
2 Emiel Duijveman 1 3 3 2 3 3 9
3 Rein Berghuis 2 2 4 4 2 4 10
4 Michel Huning 3 4 2 3 50 50 12
5 Martyn Duyveman 50 50 50 5 1 50 106
6 Vincent van den Berg 7 50 4 50 50 50 111
7 Edwin van Emmen 5 50 6 50 50 50 111
8 Roel Hermans 4 50 50 50 50 50 154
9 Ivo van de Goor 50 50 50 50 5 50 155

Brandstof 1:10

Plaats Naam: 7/3 18/4 13/6 15/8 17/10 Schrap Totaal
1 Jordy Sponselee 1 1 1 1 1 1 4
2 Andre Huiskamp 50 2 2 2 2 50 8
3 Ben Looijen 3 2 2 50 50 50 57
4 Ilze Looijen 50 4 4 3 50 50 61
5 Bram Jansen 50 5 5 4 50 50 64
6 Richard Gierman 50 50 50 50 1 50 151
7 Kevin Sponselee 50 50 50 50 2 50 152
8 Marten Schaake 2 50 50 50 50 50 152
9 Pieter Hiddink 50 3 50 50 50 50 153

Elektro F1 standard

Plaats Naam: 28/3 23/5 25/7 12/9 3/10 Schrap Totaal
1 Rick Stuart 3 3 1 1 50 50 1 1 3 1 100 14
2 Martijn Kruiper 1 2 3 3 1 1 3 2 2 3 6 15
3 Rob Stuart 2 1 2 2 50 50 2 3 1 2 100 15
4 Henri Nijhof 2 3 50 50 50 50 6 4 2 1 100 118
5 Erik Nijhof 5 5 4 4 50 50 50 50 50 50 100 218
6 Ydo Dijkstra 50 50 50 50 50 50 2 2 50 50 100 304
7 Johannes Voerman 50 50 50 50 50 50 4 3 50 50 100 307


Elektro 4 Wheel Drive

Plaats Naam: 28/3 23/5 25/7 12/9 3/10 Schrap Totaal
1 Marcel van der Voet 1 1 1 1 2 2 3 2 1 3 6 11
2 Patrick van der Knaap 2 2 4 2 1 1 1 1 4 1 8 11
3 Gerd de Vries 3 3 5 4 5 4 5 6 50 50 100 35
4 Rob Janssen 8 8 6 6 3 6 10 4 2 2 18 37
5 Jurgen Geerligs 10 10 7 7 4 3 4 5 6 4 20 40
6 Rogier Kruiper 6 5 12 12 6 5 6 7 5 7 24 47
7 Frans Peters 7 4 2 3 13 13 7 8 9 11 26 51
8 Marc Theihzen 4 6 3 5 7 7 11 11 15 10 26 53
9 Martijn Kruiper 5 7 11 11 10 10 8 9 8 5 22 62
10 Hugo van den Berg 15 15 13 13 9 11 2 3 3 8 30 62
11 Eric Mulder 50 50 9 9 12 9 12 13 7 6 100 77
12 Frank van Doorn 12 12 8 8 15 15 9 10 11 12 30 82
13 Allard Muller 9 9 10 10 50 50 17 12 10 9 100 86
14 Norman Hurkens 11 11 18 18 8 8 14 14 50 50 100 102
15 Stephen Higham 14 14 14 14 50 50 15 15 12 13 100 111
16 Gerard Kemna 16 16 15 15 14 14 16 16 14 14 32 118
17 Harry Veldman 13 13 17 17 50 50 13 17 13 15 100 118
18 Steven Kamphuis 17 17 16 16 11 12 18 18 16 16 36 121
19 Elibert Sievers 50 50 1 1 50 50 1 12 1 1 100 117
20 Andrew Carter 8 6 2 2 14 18 50 50 50 50 100 150
21 Robin Cooiman 22 22 50 50 13 13 19 22 50 50 100 211
22 Ben Looijen 50 50 5 5 6 5 50 50 50 50 100 221
23 Marten Schaake 50 50 4 9 5 4 50 50 50 50 100 222
24 Edwin Westra 6 2 9 8 50 50 50 50 50 50 100 225
25 Tjerk Baede 3 5 13 13 50 50 50 50 50 50 100 234
26 Otto Kok 28 28 23 23 50 50 24 19 50 50 100 245
27 Peter Rutgers 50 50 50 50 50 50 16 17 17 16 100 266
28 Wim Visch 24 24 50 50 50 50 21 24 50 50 100 293
29 Mark de Munnik 50 50 50 50 50 50 7 5 50 50 100 312
29 Johannes Voerman 50 50 50 50 50 50 50 50 6 6 100 312
31 Edwin van den Heuvel 50 50 50 50 7 6 50 50 50 50 100 313
32 Frank Tempelmans Plat 13 13 50 50 50 50 50 50 50 50 100 326
33 Marco Karel 50 50 19 19 50 50 50 50 50 50 100 338
33 Ilze Looijen 19 19 50 50 50 50 50 50 50 50 100 338
35 Rik Cooiman 23 23 50 50 50 50 50 50 50 50 100 346
36 John Eijgelaar 26 26 50 50 50 50 50 50 50 50 100 352
37 Ananda van Dijk 27 27 50 50 50 50 50 50 50 50 100 354
- Jan Mekenkamp * 50 50 50 50 9 8 50 50 50 50 100 317

Elektro 4WD Modified

Plaats Naam: 28/3 23/5 25/7 12/9 3/10 Schrap Totaal
1 Wesley van Dijken 3 2 1 1 2 3 1 1 1 1 6 10
2 Huub van der Leeuw 1 1 2 2 1 1 2 2 3 3 6 12
3 Rob Löwik 2 3 50 50 3 2 3 3 2 2 100 20
4 Andrew Carter 1 1 3 2 4 2 50 50 50 50 100 113
5 Richard van Heerde 3 5 1 3 50 50 50 50 50 50 100 212
6 Gerd de Vries 50 50 5 6 9 9 50 50 50 50 100 229
7 Marc van Ravenhorst 8 7 7 7 50 50 50 50 50 50 100 229
8 Marten Schaake 2 2 50 50 50 50 50 50 50 50 100 304
9 Klaas Lodewijks 50 50 50 50 50 50 3 3 50 50 100 306
10 Ben Looijen 50 50 50 50 50 50 50 50 3 4 100 307
11 John Doornweerd 5 3 50 50 50 50 50 50 50 50 100 308
12 Eric Mulder 50 50 50 50 50 50 6 6 50 50 100 312
13 Edward Anthonijsz 50 50 50 50 6 7 2 1 50 50 100 216
14 Danny Kaldenberg 9 8 50 50 50 50 50 50 50 50 100 317
- Jilles Groskamp * 50 50 50 50 50 50 50 50 1 1 100 302
- Tony Vredenberg * 50 50 50 50 50 50 50 50 2 2 100 304
- Jasper de Blok * 50 50 50 50 2 5 50 50 50 50 100 307
- John Weijtboer * 50 50 4 4 50 50 50 50 50 50 100 308
- Maarten van Gasteren * 50 50 50 50 5 6 50 50 50 50 100 311
- Christiaan van Gasteren * 50 50 50 50 8 8 50 50 50 50 100 316
- Peter Anthonijsz * 50 50 50 50 10 10 50 50 50 50 100 320

 

Voorgaande seizoenen  

2002 Resultaten
2001 Resultaten
2000 Resultaten
1999 Resultaten

copyright AMCA - All rights reserved.