Auto ModelBouw Club Apeldoorn                                         05.09.2004 / 17:44:00

                                  Tamiya Eurocup Finals 2004

                                       round 1 group 1  (F1)
starting time: 04.09.2004 / 10:45:16
place # st# name, first name     nation laps  time difference distance
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1  1   1 Roeleveld, Alexander NL     15 5.10,09
   2  2   2 Loomans, Bart        BE     15 5.12,22       2,13     2,13
   3  3   3 Muller, Andreas      DE     15 5.16,79       6,70     4,57
   4 10  10 Meier, Andrian       CH     14 5.01,04        1 R      1 R
   5  8   8 Chaldecott, Rob      GB     14 5.02,67        1 R     1,63
   6  5   5 Donadelli, Marco     IT     14 5.03,16        1 R     0,49
   7 12  12 Prost, Nicolas       FR     14 5.14,05        1 R    10,89
   8  9   9 Ladislav, Sulc       CZ     14 5.15,72        1 R     1,67
   9  4   4 Pataki, Oliver       HU     14 5.18,47        1 R     2,75
  10  7   7 Colos, Helder        PT     14 5.20,54        1 R     2,07
  11 11  11 Szunyogh, Martin     AT     13 4.37,04        2 R      1 R
  12  6   6 Andersson, Thomas    SE     13 5.00,05        2 R    23,01

  fastest lap from st# 1 Roeleveld, Alexander / NL : 20,20

length of course = 253 m  complete distance: 15 laps = 3,795 km

driver (#)      1*      2*      3*      4       5*      6*      7*      8*      9      10*     11      12*


best lap:    (14.)    (5.)    (9.)    (6.)   (10.)    (2.)    (6.)   (13.)   (11.)   (11.)   (10.)    (4.)
             20,20   20,34   20,58   21,42   20,46   21,45   21,76   20,61   21,20   20,23   20,46   20,84
     km/h:    45,1    44,8    44,3    42,5    44,5    42,5    41,9    44,2    43,0    45,0    44,5    43,7
   Ø km/h:    44,1    43,8    43,1    40,0    42,1    39,5    39,8    42,1    40,4    42,4    42,7    40,6

    lap  1   20,81   21,79   21,18   21,95   20,81   21,76   22,00   20,79   23,91   20,80   20,65   21,00
    lap  2   20,69   20,37   20,93   22,27   20,87   21,45   21,83   21,26   22,89   20,59   20,66   21,12
    lap  3   20,87   20,55   20,94   22,14   25,07   21,78   21,78   21,43   22,26   20,78   20,75   20,86
    lap  4   20,54   20,63   20,88   21,72   21,10   23,68   22,20   20,88   21,91   20,80   21,06   20,84
    lap  5   20,50   20,34   21,15   21,80   20,93   22,20   22,59   21,28   22,12   20,75   20,94   20,96
    lap  6   20,59   20,54   20,93   21,42   20,83   22,14   21,76   20,86   21,96   20,89   22,10   21,29
    lap  7   20,57   20,59   21,09   23,82   20,80   24,87   22,61   21,13   21,94   20,83   23,78   21,89
    lap  8   20,59   20,43   20,67   21,80   22,84   23,91   22,49   20,72   21,78   20,58   20,91   22,26
    lap  9   21,45   20,53   20,58   21,52   20,51   22,21   23,29   20,88   22,57   20,50   20,71   21,26
    lap 10   20,59   20,78   21,02   21,49   20,46   22,11   22,67   21,00   22,36   20,58   20,46   21,67
    lap 11   20,96   21,02   20,99   21,70   20,92   22,41   22,29   20,67   21,20   20,23   20,49   21,91
    lap 12   20,46   20,79   20,97   23,00   21,09   22,01   22,09   20,98   21,32   20,47   23,69   21,31
    lap 13   20,51   21,20   20,63   21,60   20,49   22,95   22,17   20,61   21,56   20,33   20,84   20,97
    lap 14   20,20   20,63   20,95   32,24   20,71   28,12   21,94   20,66   27,94   20,51       -   21,48
    lap 15   20,76   20,58   21,23       -   21,04       -   25,22   21,02       -   20,96       -   21,03
    lap 16   21,25   20,72   22,48       -       -       -       -       -       -   22,37

total:          15      15      15      14      14      13      14      14      14      14      13      14
attention! corrections in laps/times

                         pass-time

driver (#)       1*       2*       3*       4        5*       6*       7*       8*       9       10*      11       12*

     start        -     1,45     2,65     3,96     5,73     6,57     8,83     9,52    11,67    12,40    13,72    15,23
   pass  1    20,81    23,24    23,83    25,91    26,54    28,33    30,83    30,31    35,58    33,20    34,37    36,23
   pass  2    41,50    43,61    44,76    48,18    47,41    49,78    52,66    51,57    58,47    53,79    55,03    57,35
   pass  3  1.02,37  1.04,16  1.05,70  1.10,32  1.12,48  1.11,56  1.14,44  1.13,00  1.20,73  1.14,57  1.15,78  1.18,21
   pass  4  1.22,91  1.24,79  1.26,58  1.32,04  1.33,58  1.35,24  1.36,64  1.33,88  1.42,64  1.35,37  1.36,84  1.39,05
   pass  5  1.43,41  1.45,13  1.47,73  1.53,84  1.54,51  1.57,44  1.59,23  1.55,16  2.04,76  1.56,12  1.57,78  2.00,01
   pass  6  2.04,00  2.05,67  2.08,66  2.15,26  2.15,34  2.19,58  2.20,99  2.16,02  2.26,72  2.17,01  2.19,88  2.21,30
   pass  7  2.24,57  2.26,26  2.29,75  2.39,08  2.36,14  2.44,45  2.43,60  2.37,15  2.48,66  2.37,84  2.43,66  2.43,19
   pass  8  2.45,16  2.46,69  2.50,42  3.00,88  2.58,98  3.08,36  3.06,09  2.57,87  3.10,44  2.58,42  3.04,57  3.05,45
   pass  9  3.06,61  3.07,22  3.11,00  3.22,40  3.19,49  3.30,57  3.29,38  3.18,75  3.33,01  3.18,92  3.25,28  3.26,71
   pass 10  3.27,20  3.28,00  3.32,02  3.43,89  3.39,95  3.52,68  3.52,05  3.39,75  3.55,37  3.39,50  3.45,74  3.48,38
   pass 11  3.48,16  3.49,02  3.53,01  4.05,59  4.00,87  4.15,09  4.14,34  4.00,42  4.16,57  3.59,73  4.06,23  4.10,29
   pass 12  4.08,62  4.09,81  4.13,98  4.28,59  4.21,96  4.37,10  4.36,43  4.21,40  4.37,89  4.20,20  4.29,92  4.31,60
   pass 13  4.29,13  4.31,01  4.34,61  4.50,19  4.42,45  5.00,05  4.58,60  4.42,01  4.59,45  4.40,53  4.50,76  4.52,57
   pass 14  4.49,33  4.51,64  4.55,56  5.22,43  5.03,16  5.28,17  5.20,54  5.02,67  5.27,39  5.01,04        -  5.14,05
   pass 15  5.10,09  5.12,22  5.16,79        -  5.24,20        -  5.45,76  5.23,69        -  5.22,00        -  5.35,08
   pass 16  5.31,34  5.32,94  5.39,27        -        -        -        -        -        -  5.44,37

total:           15       15       15       14       14       13       14       14       14       14       13       14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                         www.race-control.de                          (c) 2002 by Franz Schieszler jun.
Auto ModelBouw Club Apeldoorn                                         05.09.2004 / 17:44:01

                                  Tamiya Eurocup Finals 2004

                                       round 1 group 2  (F1)
starting time: 04.09.2004 / 10:55:04
place # st# name, first name          nation laps  time difference distance
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 11  23 Grimm, Oliver             AT     15 5.06,46
   2  1  13 Rajki, Balint             HU     15 5.10,73       4,27     4,27
   3  8  20 Sala, Michele             IT     15 5.12,52       6,06     1,79
   4  4  16 Sieber, Daniel            DE     15 5.14,05       7,59     1,53
   5  3  15 Quaglia, Stefano          BE     15 5.17,88      11,42     3,83
   6  5  17 Peyron, Bruno             FR     15 5.17,95      11,49     0,07
   7  6  18 Sbert, Miguel Antonio     ES     14 5.06,60        1 R      1 R
   8  2  14 Rodrigues, Joao           PT     14 5.12,73        1 R     6,13
   9  7  19 McMahon, Phil             GB     14 5.23,04        1 R    10,31
  10  9  21 Lepelaar, Michael         NL      4 1.33,81       11 R     10 R
  11 10  22 Barletta, Mauri      DISQ CH              -
  12 12  24 Krot, Victor              RU              -

  fastest lap from st# 16 Sieber, Daniel / DE : 20,12

length of course = 253 m  complete distance: 15 laps = 3,795 km

driver (#)      1       2       3       4       5       6       7       8       9      10*     11 


best lap:     (2.)   (13.)   (12.)   (15.)    (1.)    (5.)    (2.)    (3.)    (1.)    (1.)    (6.)
             20,43   21,45   20,84   20,12   20,60   20,63   20,40   20,46   20,89   20,22   20,18
     km/h:    44,6    42,5    43,7    45,3    44,2    44,1    44,6    44,5    43,6    45,0    45,1
   Ø km/h:    44,0    40,8    43,0    43,5    43,0    41,6    39,5    43,7    38,8            44,6

    lap  1   20,71   23,31   21,34   23,23   20,60   21,08   20,63   20,57   20,89   20,22   20,27
    lap  2   20,43   22,78   21,13   22,51   21,62   20,88   20,40   20,55   21,48   20,80   20,34
    lap  3   20,53   21,73   21,52   20,41   20,95   22,84   25,14   20,46   22,35   21,31   20,77
    lap  4   20,79   22,85   21,36   20,72   21,32   21,05   20,54   20,82   29,09   21,33   20,45
    lap  5   20,78   22,84   21,05   23,94   20,92   20,63   21,85   20,56       -   20,86   20,47
    lap  6   20,58   23,27   21,07   20,20   21,25   20,86   21,69   20,96       -   22,73   20,18
    lap  7   20,73   22,53   21,15   20,18   21,28   21,14   21,17   20,53       -   20,98   20,30
    lap  8   20,58   21,84   20,88   20,35   21,16   22,36   24,25   20,69       -   21,29   20,42
    lap  9   20,74   21,76   21,11   20,22   21,05   20,72   21,41   21,53       -   20,93   20,38
    lap 10   20,45   21,57   20,89   20,71   21,69   20,89   22,36   21,63       -   21,23   20,52
    lap 11   20,78   23,29   21,09   20,34   21,41   21,19   21,43   21,07       -   20,93   20,44
    lap 12   21,28   21,56   20,84   20,33   20,96   29,73   20,89   20,63       -   20,62   20,31
    lap 13   20,87   21,45   21,09   20,48   21,53   21,59   33,51   21,03       -   20,83   20,52
    lap 14   20,91   21,95   21,92   20,31   21,17   21,64   27,77   20,85       -   20,85   20,57
    lap 15   20,57       -   21,44   20,12   21,04       -       -   20,64       -   21,01   20,52

total:          15      14      15      15      15      14      14      15       4       0      15
attention! corrections in laps/times

                         pass-time

driver (#)        1         2         3         4         5         6         7         8         9        10*       11 

     start         -      2,01      2,81      4,00      5,38      7,01      8,07      9,72     11,08     12,38     13,46
   pass  1     20,71     25,32     24,15     27,23     25,98     28,09     28,70     30,29     31,97     32,60     33,73
   pass  2     41,14     48,10     45,28     49,74     47,60     48,97     49,10     50,84     53,45     53,40     54,07
   pass  3   1.01,67   1.09,83   1.06,80   1.10,15   1.08,55   1.11,81   1.14,24   1.11,30   1.15,80   1.14,71   1.14,84
   pass  4   1.22,46   1.32,68   1.28,16   1.30,87   1.29,87   1.32,86   1.34,78   1.32,12   1.44,89   1.36,04   1.35,29
   pass  5   1.43,24   1.55,52   1.49,21   1.54,81   1.50,79   1.53,49   1.56,63   1.52,68         -   1.56,90   1.55,76
   pass  6   2.03,82   2.18,79   2.10,28   2.15,01   2.12,04   2.14,35   2.18,32   2.13,64         -   2.19,63   2.15,94
   pass  7   2.24,55   2.41,32   2.31,43   2.35,19   2.33,32   2.35,49   2.39,49   2.34,17         -   2.40,61   2.36,24
   pass  8   2.45,13   3.03,16   2.52,31   2.55,54   2.54,48   2.57,85   3.03,74   2.54,86         -   3.01,90   2.56,66
   pass  9   3.05,87   3.24,92   3.13,42   3.15,76   3.15,53   3.18,57   3.25,15   3.16,39         -   3.22,83   3.17,04
   pass 10   3.26,32   3.46,49   3.34,31   3.36,47   3.37,22   3.39,46   3.47,51   3.38,02         -   3.44,06   3.37,56
   pass 11   3.47,10   4.09,78   3.55,40   3.56,81   3.58,63   4.00,65   4.08,94   3.59,09         -   4.04,99   3.58,00
   pass 12   4.08,38   4.31,34   4.16,24   4.17,14   4.19,59   4.30,38   4.29,83   4.19,72         -   4.25,61   4.18,31
   pass 13   4.29,25   4.52,79   4.37,33   4.37,62   4.41,12   4.51,97   5.03,34   4.40,75         -   4.46,44   4.38,83
   pass 14   4.50,16   5.14,74   4.59,25   4.57,93   5.02,29   5.13,61   5.31,11   5.01,60         -   5.07,29   4.59,40
   pass 15   5.10,73         -   5.20,69   5.18,05   5.23,33         -         -   5.22,24         -   5.28,30   5.19,92

total:            15        14        15        15        15        14        14        15         4         0        15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                         www.race-control.de                          (c) 2002 by Franz Schieszler jun.
Auto ModelBouw Club Apeldoorn                                         05.09.2004 / 17:44:02

                                  Tamiya Eurocup Finals 2004

                              round 1 group 3  (Masters GT1)
starting time: 04.09.2004 / 11:03:46
place # st# name, first name  nation laps  time difference distance
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1  7  31 Heinsbroek, Frans NL     17 5.11,16
   2  1  25 Hviid, Nikolaj    DK     17 5.12,85       1,69     1,69
   3  6  30 Joos, David       BE     17 5.16,90       5,74     4,05
   4  3  27 Torreggiani, Luca IT     17 5.17,00       5,84     0,10
   5  8  32 Knopp, Tomas      CZ     17 5.17,03       5,87     0,03
   6  4  28 Burghauser, Peter AT     16 5.06,93        1 R      1 R
   7  2  26 Correia, Luis     PT     15 5.00,78        2 R      1 R
   8  5  29 Martinos, Paris   GR              -

  fastest lap from st# 31 Heinsbroek, Frans / NL : 17,94

length of course = 253 m  complete distance: 17 laps = 4,301 km

driver (#)      1       2       3       4       5*      6       7       8 


best lap:    (16.)   (12.)    (3.)   (14.)    (8.)    (9.)    (8.)   (11.)
             18,07   19,17   18,35   18,76   18,76   18,05   17,94   18,13
     km/h:    50,4    47,5    49,6    48,6    48,6    50,5    50,8    50,2
   Ø km/h:    49,5    45,4    48,8    47,5            48,9    49,8    48,8

    lap  1   19,02   22,98   18,80   19,34   19,90   19,48   18,92   20,06
    lap  2   18,55   22,06   18,68   19,95   19,62   20,22   18,62   19,23
    lap  3   18,53   19,74   18,35   18,85   19,09   18,51   18,27   19,00
    lap  4   18,51   19,35   18,67   19,74   19,60   18,81   18,37   19,09
    lap  5   18,38   19,65   18,45   19,09   21,24   18,50   18,17   18,55
    lap  6   18,48   20,21   18,60   19,20   19,81   18,41   18,26   18,94
    lap  7   18,21   19,93   18,61   20,05   19,86   19,02   18,15   18,85
    lap  8   18,33   19,84   18,60   18,97   18,76   18,41   17,94   18,70
    lap  9   18,45   19,50   18,60   18,78   19,39   18,05   17,96   18,48
    lap 10   18,13   19,23   18,85   19,24   19,29   18,55   18,14   18,23
    lap 11   18,30   19,36   18,61   18,79   18,86   18,14   18,13   18,13
    lap 12   18,23   19,17   18,41   18,82   19,55   18,52   18,12   18,19
    lap 13   18,55   20,08   18,52   19,43   19,53   18,37   18,05   18,56
    lap 14   18,44   19,93   18,90   18,76   19,03   18,27   18,06   18,20
    lap 15   18,32   19,75   18,95   19,10   19,44   18,26   18,14   18,21
    lap 16   18,07       -   18,64   18,82   19,42   18,87   18,18   18,32
    lap 17   18,35       -   18,76       -       -   18,51   19,68   18,29

total:          17      15      17      16       0      17      17      17
attention! corrections in laps/times

                         pass-time

driver (#)        1         2         3         4         5*        6         7         8 

     start         -      1,94      2,35      4,09      5,37      6,56      8,33     10,10
   pass  1     19,02     24,92     21,15     23,43     25,27     26,04     27,25     30,16
   pass  2     37,57     46,98     39,83     43,38     44,89     46,26     45,87     49,39
   pass  3     56,10   1.06,72     58,18   1.02,23   1.03,98   1.04,77   1.04,14   1.08,39
   pass  4   1.14,61   1.26,07   1.16,85   1.21,97   1.23,58   1.23,58   1.22,51   1.27,48
   pass  5   1.32,99   1.45,72   1.35,30   1.41,06   1.44,82   1.42,08   1.40,68   1.46,03
   pass  6   1.51,47   2.05,93   1.53,90   2.00,26   2.04,63   2.00,49   1.58,94   2.04,97
   pass  7   2.09,68   2.25,86   2.12,51   2.20,31   2.24,49   2.19,51   2.17,09   2.23,82
   pass  8   2.28,01   2.45,70   2.31,11   2.39,28   2.43,25   2.37,92   2.35,03   2.42,52
   pass  9   2.46,46   3.05,20   2.49,71   2.58,06   3.02,64   2.55,97   2.52,99   3.01,00
   pass 10   3.04,59   3.24,43   3.08,56   3.17,30   3.21,93   3.14,52   3.11,13   3.19,23
   pass 11   3.22,89   3.43,79   3.27,17   3.36,09   3.40,79   3.32,66   3.29,26   3.37,36
   pass 12   3.41,12   4.02,96   3.45,58   3.54,91   4.00,34   3.51,18   3.47,38   3.55,55
   pass 13   3.59,67   4.23,04   4.04,10   4.14,34   4.19,87   4.09,55   4.05,43   4.14,11
   pass 14   4.18,11   4.42,97   4.23,00   4.33,10   4.38,90   4.27,82   4.23,49   4.32,31
   pass 15   4.36,43   5.02,72   4.41,95   4.52,20   4.58,34   4.46,08   4.41,63   4.50,52
   pass 16   4.54,50         -   5.00,59   5.11,02   5.17,76   5.04,95   4.59,81   5.08,84
   pass 17   5.12,85         -   5.19,35         -         -   5.23,46   5.19,49   5.27,13

total:            17        15        17        16         0        17        17        17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                         www.race-control.de                          (c) 2002 by Franz Schieszler jun.
Auto ModelBouw Club Apeldoorn                                         05.09.2004 / 17:44:02

                                  Tamiya Eurocup Finals 2004

                              round 1 group 4  (Masters GT1)
starting time: 04.09.2004 / 11:12:18
place # st# name, first name         nation laps  time difference distance
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1  4  36 Draper, Rick             GB     17 5.14,05
   2  2  34 Cebador, Antonio Fernand ES     17 5.14,95       0,90     0,90
   3  5  37 Fabiani, Massimo         IT     17 5.16,97       2,92     2,02
   4  7  39 Schweizer, Andy          CH     17 5.18,12       4,07     1,15
   5  3  35 Fritz, Markus            DE     17 5.18,86       4,81     0,74
   6  9  41 Goldfinger, Erich        AT     16 5.02,84        1 R      1 R
   7  1  33 Haavardsrud, Fredrik     NO     16 5.08,44        1 R     5,60
   8  6  38 Kovacsik, Robert         HU     16 5.17,39        1 R     8,95
   9  8  40 Soares, Francisco        PT     11 5.01,43        6 R      5 R

  fastest lap from st# 37 Fabiani, Massimo / IT : 17,94

length of course = 253 m  complete distance: 17 laps = 4,301 km

driver (#)      1       2       3       4       5       6       7       8       9 


best lap:    (14.)    (4.)    (3.)    (4.)    (9.)   (10.)    (7.)   (11.)    (1.)
             18,85   18,14   17,99   18,09   17,94   18,94   18,35   24,08   18,50
     km/h:    48,3    50,2    50,6    50,3    50,8    48,1    49,6    37,8    49,2
   Ø km/h:    47,2    49,2    48,6    49,3    48,8    45,9    48,7    33,2    48,1

    lap  1   19,65   18,88   18,52   19,38   18,48   20,00   19,03   29,01   18,50
    lap  2   20,37   18,76   18,48   18,24   18,43   19,35   18,39   26,95   19,27
    lap  3   19,97   18,27   17,99   18,17   18,37   19,26   18,70   28,39   18,91
    lap  4   19,66   18,14   18,25   18,09   18,27   19,00   18,83   27,81   18,83
    lap  5   19,30   18,55   18,44   18,32   18,52   19,29   18,50   27,16   18,61
    lap  6   18,89   18,19   18,11   18,19   18,34   19,28   18,66   25,20   18,85
    lap  7   18,89   18,63   18,22   18,13   18,03   19,01   18,35   25,07   18,62
    lap  8   19,09   18,50   18,14   18,31   18,22   20,96   18,82   26,43   18,85
    lap  9   18,87   18,38   18,28   18,15   17,94   19,27   19,05   35,43   19,07
    lap 10   19,00   18,47   18,34   18,58   18,07   18,94   19,08   25,90   19,09
    lap 11   19,05   19,13   18,28   19,00   18,31   19,04   18,35   24,08   18,98
    lap 12   19,49   18,61   18,18   18,88   18,33   19,47   18,54       -   18,89
    lap 13   19,10   18,56   18,56   18,22   23,53   24,34   18,87       -   19,20
    lap 14   18,85   18,30   18,61   18,85   18,60   19,20   18,88       -   19,08
    lap 15   19,00   18,56   24,07   18,38   18,35   21,46   18,52       -   18,86
    lap 16   19,26   18,53   19,47   18,68   18,50   19,52   18,62       -   19,23
    lap 17       -   18,49   18,92   18,48   18,68       -   18,93

total:          16      17      17      17      17      16      17      11      16
attention! corrections in laps/times

                         pass-time

driver (#)        1         2         3         4         5         6         7         8         9 

     start         -      1,22      2,51      3,52      4,87      6,41      7,61     13,86     10,38
   pass  1     19,65     20,10     21,03     22,90     23,35     26,41     26,64     42,87     28,88
   pass  2     40,02     38,86     39,51     41,14     41,78     45,76     45,03   1.09,82     48,15
   pass  3     59,99     57,13     57,50     59,31   1.00,15   1.05,02   1.03,73   1.38,21   1.07,06
   pass  4   1.19,65   1.15,27   1.15,75   1.17,40   1.18,42   1.24,02   1.22,56   2.06,02   1.25,89
   pass  5   1.38,95   1.33,82   1.34,19   1.35,72   1.36,94   1.43,31   1.41,06   2.33,18   1.44,50
   pass  6   1.57,84   1.52,01   1.52,30   1.53,91   1.55,28   2.02,59   1.59,72   2.58,38   2.03,35
   pass  7   2.16,73   2.10,64   2.10,52   2.12,04   2.13,31   2.21,60   2.18,07   3.23,45   2.21,97
   pass  8   2.35,82   2.29,14   2.28,66   2.30,35   2.31,53   2.42,56   2.36,89   3.49,88   2.40,82
   pass  9   2.54,69   2.47,52   2.46,94   2.48,50   2.49,47   3.01,83   2.55,94   4.25,31   2.59,89
   pass 10   3.13,69   3.05,99   3.05,28   3.07,08   3.07,54   3.20,77   3.15,02   4.51,21   3.18,98
   pass 11   3.32,74   3.25,12   3.23,56   3.26,08   3.25,85   3.39,81   3.33,37   5.15,29   3.37,96
   pass 12   3.52,23   3.43,73   3.41,74   3.44,96   3.44,18   3.59,28   3.51,91         -   3.56,85
   pass 13   4.11,33   4.02,29   4.00,30   4.03,18   4.07,71   4.23,62   4.10,78         -   4.16,05
   pass 14   4.30,18   4.20,59   4.18,91   4.22,03   4.26,31   4.42,82   4.29,66         -   4.35,13
   pass 15   4.49,18   4.39,15   4.42,98   4.40,41   4.44,66   5.04,28   4.48,18         -   4.53,99
   pass 16   5.08,44   4.57,68   5.02,45   4.59,09   5.03,16   5.23,80   5.06,80         -   5.13,22
   pass 17         -   5.16,17   5.21,37   5.17,57   5.21,84         -   5.25,73

total:            16        17        17        17        17        16        17        11        16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                         www.race-control.de                          (c) 2002 by Franz Schieszler jun.
Auto ModelBouw Club Apeldoorn                                         05.09.2004 / 17:44:03

                                  Tamiya Eurocup Finals 2004

                              round 1 group 5  (Masters GT1)
starting time: 04.09.2004 / 11:20:51
place # st# name, first name           nation laps  time difference distance
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1  9  50 Staey, Gunther van         BE     17 5.04,26
   2  3  44 Hagen, Chris van der       NL     17 5.09,26       5,00     5,00
   3  6  47 Kalinowski, Heinz-Jurgen   DE     17 5.09,74       5,48     0,48
   4  5  46 Carpentier, Jerome         FR     17 5.09,85       5,59     0,11
   5  2  43 Stutz, Beni                CH     16 5.07,82        1 R      1 R
   6  8  49 Braaten, Kent Roger        NO     15 5.00,59        2 R      1 R
   7  7  48 Winter, Jon                GB     11 3.26,07        6 R      4 R
   8  4  45 Andersson, Matti      DISQ SE              -
   9  1  42 Csikos Nagy, Zsolt         HU              -

  fastest lap from st# 50 Staey, Gunther van / BE : 17,61

length of course = 253 m  complete distance: 17 laps = 4,301 km

driver (#)      2       3       4*      5       6       7       8       9 


best lap:     (3.)   (15.)    (6.)    (6.)    (5.)    (5.)    (9.)   (13.)
             18,48   17,95   19,34   18,01   17,96   18,17   19,12   17,61
     km/h:    49,3    50,7    47,1    50,6    50,7    50,1    47,6    51,7
   Ø km/h:    47,3    50,1            50,0    50,0    48,6    45,5    50,9

    lap  1   18,98   18,58   21,75   18,51   18,10   18,55   21,81   18,29
    lap  2   18,81   18,12   19,94   18,66   18,51   18,21   19,54   17,80
    lap  3   18,48   18,32   21,93   18,08   17,99   18,59   20,13   17,89
    lap  4   19,65   18,65   20,05   18,10   18,19   18,41   19,35   17,68
    lap  5   18,52   18,19   19,80   18,02   17,96   18,17   19,77   17,78
    lap  6   18,75   17,96   19,34   18,01   18,08   18,80   19,65   17,69
    lap  7   22,40   18,04   20,93   18,69   17,97   18,35   19,40   17,80
    lap  8   19,95   18,13   20,85   18,16   18,33   18,92   19,98   17,93
    lap  9   19,01   18,50   20,62   18,28   18,19   18,67   19,12   17,96
    lap 10   18,81   18,05   21,68   18,24   18,57   18,73   20,44   17,82
    lap 11   18,78   18,00   21,01   18,03   18,09   20,67   20,23   18,18
    lap 12   18,94   18,08   23,98   18,12   18,26       -   19,83   17,97
    lap 13   18,99   18,21       -   18,05   18,37       -   20,24   17,61
    lap 14   19,21   18,11       -   18,06   18,29       -   20,83   18,01
    lap 15   19,04   17,95       -   18,17   18,37       -   20,27   17,96
    lap 16   19,50   18,02       -   18,38   18,26       -       -   17,99
    lap 17       -   18,35       -   18,29   18,21       -       -   17,90

total:          16      17       0      17      17      11      15      17
attention! corrections in laps/times

                         pass-time

driver (#)        2         3         4*        5         6         7         8         9 

     start         -      1,59      2,73      4,20      6,74      7,02      9,61     12,43
   pass  1     18,98     20,17     24,48     22,71     24,84     25,57     31,42     30,72
   pass  2     37,79     38,29     44,42     41,37     43,35     43,78     50,96     48,52
   pass  3     56,27     56,61   1.06,35     59,45   1.01,34   1.02,37   1.11,09   1.06,41
   pass  4   1.15,92   1.15,26   1.26,40   1.17,55   1.19,53   1.20,78   1.30,44   1.24,09
   pass  5   1.34,44   1.33,45   1.46,20   1.35,57   1.37,49   1.38,95   1.50,21   1.41,87
   pass  6   1.53,19   1.51,41   2.05,54   1.53,58   1.55,57   1.57,75   2.09,86   1.59,56
   pass  7   2.15,59   2.09,45   2.26,47   2.12,27   2.13,54   2.16,10   2.29,26   2.17,36
   pass  8   2.35,54   2.27,58   2.47,32   2.30,43   2.31,87   2.35,02   2.49,24   2.35,29
   pass  9   2.54,55   2.46,08   3.07,94   2.48,71   2.50,06   2.53,69   3.08,36   2.53,25
   pass 10   3.13,36   3.04,13   3.29,62   3.06,95   3.08,63   3.12,42   3.28,80   3.11,07
   pass 11   3.32,14   3.22,13   3.50,63   3.24,98   3.26,72   3.33,09   3.49,03   3.29,25
   pass 12   3.51,08   3.40,21   4.14,61   3.43,10   3.44,98         -   4.08,86   3.47,22
   pass 13   4.10,07   3.58,42         -   4.01,15   4.03,35         -   4.29,10   4.04,83
   pass 14   4.29,28   4.16,53         -   4.19,21   4.21,64         -   4.49,93   4.22,84
   pass 15   4.48,32   4.34,48         -   4.37,38   4.40,01         -   5.10,20   4.40,80
   pass 16   5.07,82   4.52,50         -   4.55,76   4.58,27         -         -   4.58,79
   pass 17         -   5.10,85         -   5.14,05   5.16,48         -         -   5.16,69

total:            16        17         0        17        17        11        15        17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                         www.race-control.de                          (c) 2002 by Franz Schieszler jun.
Auto ModelBouw Club Apeldoorn                                         05.09.2004 / 17:44:04

                                  Tamiya Eurocup Finals 2004

                          round 1 group 6  (Super Sport GT2)
starting time: 04.09.2004 / 11:29:46
place # st# name, first name      nation laps  time difference distance
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1  6  56 Samuele, Romagnoli    IT     15 5.00,30
   2  8  58 Maurus, Kai           DE     15 5.01,73       1,43     1,43
   3 11  61 Berget, Nicolas       FR     15 5.03,43       3,13     1,70
   4 10  60 Cop, Roy              BE     15 5.03,74       3,44     0,31
   5  9  59 Andjelic, Bosko       AT     15 5.04,15       3,85     0,41
   6 12  62 Hassing, Dennis       DK     15 5.04,26       3,96     0,11
   7  5  55 Schweizer, Christoph  CH     15 5.16,61      16,31    12,35
   8  1  51 Schweizer, Daniel     HU     15 5.19,79      19,49     3,18
   9  7  57 Heuvel, Edwin van den NL     14 5.14,87        1 R      1 R
  10  2  52 Poulton, Mark         GB     13 4.49,40        2 R      1 R
  11  4  54 Joergensen, Alexander NO      9 3.50,01        6 R      4 R
  12  3  53 Gustafsson, Gary      SE              -

  fastest lap from st# 62 Hassing, Dennis / DK : 19,39

length of course = 253 m  complete distance: 15 laps = 3,795 km

driver (#)      1       2       4       5       6       7       8       9      10      11      12 


best lap:     (2.)   (10.)    (8.)   (11.)    (7.)    (7.)    (9.)   (13.)    (3.)    (9.)    (2.)
