Sponsoren:





































   
Ilia van Gastel dominates Dutch EFRA GP
NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH
Kantinerooster 2010
Wedstrijdkalender

1997 EFRA Dutch Grand Prix IC 1/8 scale 40+

Results

Plaats Rijder Land Beste Heat Finale Resultaat Finale Resultaat Finale Resultaat
1 Karl-Heinz Meister D 20 / 13.58 1/1 165 / 08.51
2 Jan Kaech CH 19 / 03.10 1/1 161 / 06.50
3 Hans-Bertram Kessler D 19 / 12.84 1/1 160 / 01.10 1/2 72 / 09.58
4 Martin Wenger CH 19 / 03.46 1/1 159 / 10.90
5 Michel Pethoud CH 19 / 08.06 1/1 159 / 21.62 1/2 72 / 11.90
6 Jakob Buehler CH 19 / 01.44 1/1 158 / 34.56
7 Willi Born CH 18 / 01.40 1/1 157 / 06.93 1/2 71 / 08.41
8 Peter Plug NL 19 / 15.57 1/1 155 / 00.06 1/2 70 / 02.02
9 Heinrich Schweizer CH 19 / 10.63 1/1 148 / 03.86 1/2 71 / 13.91
10 Andre Lack CH 19 / 15.55 1/1 145 / 00.00 1/2 71 / 04.83
11 Pieter Bervoets NL 18 / 06.73 1/2 70 / 02.37 1/4 70 / 15.47
12 David Dixon GB 19 / 09.06 1/2 70 / 03.81
13 Juray Hudy SK 19 / 13.81 1/2 69 / 02.59
14 Josef Sesterhenn D 18 / 01.75 1/2 69 / 03.33
15 Frans Roks NL 18 / 01.77 1/2 69 / 13.47
16 Tonny Konings NL 18 / 04.67 1/2 69 / 14.64 1/4 69 / 02.79
17 Beat Stadler CH 18 / 03.17 1/2 69 / 16.44
18 Hans Koestler D 18 / 10.80 1/2 68 / 07.46 1/4 69 / 04.51
19 Waldemar Jahn D 18 / 04.09 1/2 68 / 07.73 1/4 71 / 09.60
20 Hans Dokman NL 18 / 02.33 1/2 68 / 14.58
21 Gerard Binder A 18 / 04.88 1/2 67 / 09.45 1/4 68 / 02.01
22 Ton van der Geest NL 18 / 05.44 1/2 66 / 05.28 1/4 69 / 06.23
23 Sander de Graaf NL 19 / 16.66 1/2 64 / 08.77
24 Rainer Honel A 18 / 02.52 1/2 23 / 00.00
25 Freddy van Gastel B 18 / 05.39 1/4 69 / 16.28
26 Stanley Bauer NL 18 / 07.24 1/4 68 / 07.41
27 Jacques Minguillon B 18 / 08.12 1/4 68 / 10.83
28 Gottfried Grossmann D 17 / 01.65 1/4 68 / 15.66 1/8 67 / 16.95
29 Kees Bertens NL 18 / 09.21 1/4 67 / 04.17
30 Werner Vogel D 18 / 10.05 1/4 67 / 07.26
31 Ronald v.d. Bergh B 18 / 15.44 1/4 66 / 09.20 1/8 66 / 17.73
32 Martin Snip NL 18 / 11.75 1/4 66 / 12.74 1/8 67 / 14.45
33 Peter Reichelsdorfer D 17 / 06.81 1/4 66 / 14.55 1/8 66 / 01.17 1/16 65 / 14.29
34 Richard Leemann CH 17 / 03.36 1/4 64 / 02.35 1/8 65 / 04.99
35 Helmut Kedro A 18 / 08.75 1/4 59 / 00.00
36 Kees Beets NL 18 / 10.57 1/4 9 / 00.00
37 Reinhard Zick D 18 / 07.25 1/4 4 / 00.00
38 Rainer Rosskothen D 18 / 17.74 1/4 3 / 00.00 1/8 66 / 04.25
39 Kamiel de Brue B 18 / 16.93 1/8 66 / 02.03
40 David Turner GB 17 / 00.52 1/8 66 / 03.99
41 Ries Ermen NL 17 / 12.73 1/8 65 / 11.79 1/16 66 / 07.22
42 David Preston GB 17 / 01.31 1/8 65 / 14.06
43 John Jessen DK 17 / 05.13 1/8 64 / 03.39
44 Steen Bentzen DK 17 / 05.83 1/8 64 / 11.63
45 Juergen Lehmann D 17 / 16.60 1/8 64 / 12.28 1/16 64 / 16.82
46 John Russel GB 17 / 17.53 1/8 63 / 13.96 1/16 65 / 14.45
47 Dennis Paul GB 17 / 04.37 1/8 53 / 02.65
48 Herbert Montag D 18 / 16.12 1/8 52 / 00.00
49 Jan Kreeft NL 17 / 05.24 1/8 47 / 06.02
50 Rudi Hofsaess D 17 / 06.38 1/8 36 / 00.00 1/16 65 / 02.38
51 Peter Zanolari CH 18 / 15.69 1/8 23 / 00.00
52 Heinz Tenini CH 17 / 15.61 1/8 4 / 00.00 1/16 63 / 14.83
53 Joachim Sattler D 17 / 08.80 1/16 64 / 01.98
54 Alfred Verhagen NL 17 / 06.31 1/16 64 / 04.91
55 Hans-Peter Meister CH 16 / 05.47 1/16 63 / 19.22
56 Reinhard Mehl D 17 / 07.44 1/16 62 / 14.72
57 Kurt Schaub D 17 / 12.20 1/16 61 / 06.35
58 Willy Meyer CH 16 / 11.98 1/16 55 / 18.63
59 Max Kurth CH 16 / 00.00 1/16 53 / 15.57
60 Micheal Harmsworth GB 17 / 11.35 1/16 51 / 00.00
61 Karl Lackner CH 17 / 10.95 1/16 36 / 00.00
62 Juergen Plan D 15 / 00.15 1/16 8 / 00.00
63 Erno Kovac H 17 / 16.54 1/16 0 / 00.00
copyright AMCA - All rights reserved.